【IEEE802.11a周波数チャネル】
| 端末インタフェース | HGW(BL900HW)内蔵型 | ||
| 無線LAN | IEEE802.11n | 周波数帯域 | 2.4GHz帯(2,400-2,484MHz)/1~13ch |
[W52]5.2GHz帯(5,150-5,250MHz)
| |||
[W53]5.3GHz帯(5,250-5,350MHz)
| |||
[W56]5.6GHz帯(5,470-5,725MHz) | |||
伝送方式 | OFDM(直交周波数分割多重)方式/ | ||
伝送速度※1 | 2.4GHz帯 | ||
| IEEE802.11a | 周波数帯域 | [W52]5.2GHz帯(5,150-5,250MHz)
| |
[W53]5.3GHz帯(5,250-5,350MHz)
| |||
[W56]5.6GHz帯(5,470-5,725MHz) | |||
伝送方式 | OFDM(直交周波数分割多重)方式/ | ||
伝送速度※1 | 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps | ||
| IEEE802.11b | 周波数帯域 | 2.4GHz帯(2400-2497MHz)/1~13ch | |
伝送方式 |
| ||
伝送速度※1 | 11/5.5/2/1Mbps | ||
| IEEE802.11g | 周波数帯域 | 2.4GHz帯(2400-2484MHz)/1~13ch | |
伝送方式 | OFDM(直交周波数分割多重)方式/ | ||
伝送速度※1 | 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps | ||
| アンテナ | 2.4GHz:送信3×受信3 | ||
| セキュリティ※3 | SSID、MAC アドレスフィルタリング、
| ||
WANインタフェース | 1ポート |
LANインタフェース | 4ポート |
USBインタフェース | USB2.0×1ポート |
電話回線インタフェース | RJ11×2ポート(※1) |
電話機インタフェース | RJ11×2ポート(※1) |
操作部 | 押ボタン×3(無線ボタン/更新ボタン/省エネボタン) |
LED表示(前面) | 2色LED×6 |
LED表示(背面) | 1色LED×5(各LAN、WAN) |
電源 | AC100V 50/60Hz(ACアダプタ方式) |
消費電力※4 | 約17W(最大)(省エネモード起動中:約10W(最大))(暫定) |
外形寸法 | 約42(W)※×約193(H)×約149mm(D) |
動作環境 | 温度0~40 ℃、湿度5~80%RH(結露しないこと) |
Windows®10/8/7、Windows Vista®ではご利用いただけません。
Windows®10/8/7、Windows Vista®を適用したパソコンの場合のみご利用いただけます。
| 端末インタフェース | HGW(BL190HW)内蔵型 | ||
| 無線LAN | IEEE802.11b | 周波数帯域 | 2.4GHz帯(2400-2484MHz)/1~13ch |
伝送方式 | DS-SS(スペクトラム直接拡散)方式 | ||
伝送速度※1 | 11/5.5/2/1Mbps(自動フォールバック) | ||
| IEEE802.11g | 周波数帯域 | 2.4GHz帯(2400-2484MHz)/1~13ch | |
伝送方式 | OFDM(直交周波数分割多重)方式 | ||
伝送速度※1 | 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps | ||
| アンテナ |
| ||
| セキュリティ※2 | SSID、WEP(152/128/64bit)、 | ||
| WAN インターフェイス | 1ポート | ||
| LAN インターフェイス | 4ポート | ||
| USB インターフェイス | USB2.0×2ポート High/Full/Low | ||
| 電話回線 インターフェイス | RJ11×2ポート | ||
| 電話機 インターフェイス | RJ11×2ポート | ||
| 電源 | AC100V 50/60Hz(ACアダプタ方式) | ||
| 消費電力 | 最大約20W※3 省エネモード設定時は、最大約10W | ||
| 外形寸法 | 約(W)42×(H)205×(D)167mm(突起部を除く) | ||
| 動作環境 | 温度0~40℃、湿度10~90%RH(結露しないこと) | ||
Windows®10/8/7、WindowsVista®ではご利用いただけません。
Windows®10/8/7、Windows Vista®を適用したパソコンの場合のみご利用いただけます。
【IEEE802.11a周波数チャネル】
| 端末インタフェース | Card Bus | ||
| 無線LAN | IEEE802.11a | 周波数帯域 | 5.2GHz帯(5150-5250MHz) |
伝送方式 | OFDM(直交周波数分割多重)方式 | ||
伝送速度 | 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps | ||
伝送距離 | 見通し20m(54Mbps)~90m(6Mbps) | ||
| IEEE802.11g | 周波数帯域 | 2.4GHz帯(2400~2484MHz)/1~13ch | |
伝送方式 | OFDM(直交周波数分割多重)方式 | ||
伝送速度 | 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps | ||
伝送距離 | 見通し20m(54Mbps)~180m(1Mbps) | ||
| IEEE802.11b | 周波数帯域 | 2.4GHz帯(2400~2497MHz)/1~14ch | |
伝送方式 | DS-SS(スペクトラム直接拡散)方式 | ||
伝送速度 | 11/5.5/2/1Mbps | ||
伝送距離 | 見通し50m(11Mbps)~180m(1Mbps) | ||
| セキュリティ | ESS-ID(ESS-IDステルス機能あり)/WEP(64bit/128bit/152bit) | ||
| アンテナ | デュアルバンド対応ダイバーシティアンテナ内蔵 | ||
ヒューマンインタフェース | 状態表示LED×2 |
電源 | DC3.3V × 710mA |
消費電力 | 約2.4W(最大) |
外形寸法 | 約54(W)× 9(H)× 118(D)mm |
質量 | 約0.05kg |
動作環境 | 温度0~40℃ 湿度10~90% |
【IEEE802.11a周波数チャネル】
| 端末インタフェース | Card Bus | ||
| 無線LAN | IEEE802.11a | 周波数帯域 | 5.2GHz帯(5150-5250MHz) |
伝送方式 | OFDM(直行周波数分割多重)方式 | ||
伝送速度 | 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps | ||
| IEEE802.11g | 周波数帯域 | 2.4GHz帯(2400~2484MHz)/1~13ch | |
伝送方式 | OFDM(直行周波数分割多重)方式 | ||
伝送速度 | 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps | ||
| IEEE802.11b | 周波数帯域 | 2.4GHz帯(2400~2497MHz)/1~14ch | |
伝送方式 | DS-SS(スペクトラム直接拡散)方式 | ||
伝送速度 | 11/5.5/2/1Mbps | ||
| セキュリティ | ESS-ID(ESS-IDステルス機能あり)/WEP(64bit/128bit/152bit) | ||
| アンテナ | デュアルバンド対応ダイバーシティアンテナ(内蔵) | ||
| ヒューマンインタフェース | 状態表示LED×2 | ||
| 電源 | DC3.3V × 710mA | ||
| 消費電力 | 約2.4W(最大) | ||
| 外形寸法 | 約54(W)×9(H)×118(D)mm | ||
| 質量 | 約0.05kg | ||
| 動作環境 | 温度0~40℃ 湿度10~90% | ||
【IEEE802.11a周波数チャネル】
| LAN インタフェース | インタフェース | 100BASE-TX/10BASE-T(Auto MDI-X対応)×4 | ||
| 伝送速度 | 100Mbps/10Mbps | |||
| 全二重/半二重 | 全二重/半二重(自動判別) | |||
| 無線LAN | IEEE802.11a | 周波数帯域 | [J52]5.2GHz帯(5150~5250Mhz):34/38/42/46ch | |
[W52]5.2GHz帯(5150~5250MHz):36/40/44/48ch | ||||
[W53]5.3GHz帯(5250~5350MHz):52/56/60/64ch | ||||
伝送方式 | OFDM(直交周波数分割多重)方式 | |||
伝送速度 | 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps | |||
| IEEE802.11b | 周波数帯域 | 2.4GHz帯(2400~2484MHz)/1~13ch | ||
伝送方式 | DS-SS(スペクトラム直接拡散)方式 | |||
伝送速度 | 11/5.5/2/1Mbps(自動フォールバック) | |||
| IEEE802.11g | 周波数帯域 |
| ||
伝送方式 |
| |||
伝送速度 | 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps | |||
| セキュリティ |
| |||
| アンテナ | 内蔵アンテナ、ダイポールアンテナ(2.4GHz帯/5GHz帯両対応ダイバーシティ方式) | |||
電源 | AC100V±10% 50/60Hz(ACアダプタ使用) |
消費電力 | 約8W(最大) |
外形寸法 | 約26(W)×130(D)×97(H)mm |
質量 | 約0.2kg(本体のみ) |
動作環境 | 温度0~40℃ 湿度10~90% |
My auにログイン後、「契約内容確認・変更」からお手続きを行ってください。