auひかり テレビサービスでは、STA3000とSTW2000の2種類のセットトップボックスを用意しています。ライフスタイルにあわせて、お選びください。
| 「セットトップボックス(STB)」 | 「セットトップボックス(STB)」 | 備考 | |
製品外観 | ||||
月額レンタル料 | 550円(税込)/月 | 550円(税込)/月 | ||
動 | TELASA | ○ | ○ | ご利用にあたっては、各配信動画サービスへの登録が必要となります。 |
Netflix | ○ | - | ||
Amazon Prime Video | ○ | ○ | ||
YouTube | ○ | ○ | ||
GooglePlay | ○ | ○ | ||
4K対応 | ○ | ○ | 動画配信サービス提供の4K動画が見られます。なお、提供内容は各社毎に異なります。(注2) | |
Android TV OS | 9または10 | 8.0 | STA3000は、ご契約の時期により、10になる場合がございます。 | |
リモコン音声認識 | ○ | ○ | Bluetoothリモコン | |
パソコンで視聴 | - | ○ | STW2000は、PC TV Plusと連携することで、パソコンでSTW2000で視聴可能なチャンネルや録画番組が見られます。(注3) | |
録画 | - | ○ | STW2000は、auひかり テレビサービス(多チャンネル放送)の録画が可能です。なお、別売りの外付けHDDが必要です。(注5) | |
寸法(mm) | 幅115×高さ22×奥行き115 | 幅168×高さ30×奥行き160 |
<設定手順>
機種名 | セットトップボックスSTA3000 | セットトップボックスSTW2000 |
重さ | 質量本体:約148g | 質量本体:約400g、縦置き台:約30g |
録画時間 | 録画非対応 | 連続録画時間:最大8時間 録画時間:HD画質の場合 500GB 約166時間 |
入出力端子 |
|
|
無線 |
|
|
付属品 |
|
|