種別 | ダイヤル | 接続 | 説明 | 備考 |
100番台の | 100 | × | 100番通話 | |
102 | × | 非常・緊急扱い電話 | ||
104 | ○ | 番号案内 | KDDIエボルバにつながります。
| |
106 | × | コレクトコール(オペレータ) | ||
108 | × | 自動コレクトコール |
110番台の | 110 | ○ | 警察(緊急呼) | 備考 |
111 | × | 線路試験受付 | ||
112 | × | 共同加入者受付 | ||
113 | ○ | 故障受付 | KDDIお客さまセンターにつながります。
| |
114 | × | 話中調べ | ||
115 | ○ | 電報受付 | KDDIエボルバの「でんぽっぽ」につながります。
| |
116 | ○ | 営業受付 | KDDIお客さまセンターにつながります。
| |
117 | ○ | 時報 | ||
118 | ○ | 海上保安本部(緊急呼) | ||
119 | ○ | 消防(緊急呼) |
120〜140番台の | 121 | × | クレジット通話サービス | 備考 |
122 | ○ | 固定優先解除 | 122の後に本サービスでご利用可能な事業者識別番号を付けてダイヤルした場合、本サービスのご利用となりその通話料金が適用されます(0091で始まる番号を除く)。 | |
125 | × | でんわ会議 | ||
136 | × | ナンバーアナウンス | ||
141 | × | でんわばん、 | ||
142 | ○ | 着信転送 | KDDIの「着信転送」サービスの設定変更が可能です。 | |
144 | ○ | 迷惑電話撃退 | KDDIの「迷惑電話撃退」サービスの設定変更が可能です。 | |
145/146 | × | キャッチホン2 | ||
147 | × | ボイスワープセレクト、 | ||
148 | ○ | 番号通知リクエスト | KDDIの「番号通知リクエスト」サービスの設定変更が可能です。 |
150番台以降の | 159 | × | 空いたらお知らせ159 | |
171 | ○ | 171災害伝言ダイヤル | ||
177 | ○ | 天気予報 | ||
184- | ○ | 発信者番号通知拒否 | ||
186- | ○ | 発信者番号通知 | ||
188 | ○ | 消費者ホットライン | ||
189 | ○ | 児童相談所全国共通ダイヤル |
0A0から始まる電話番号 | 010- | ○ | 国際電話 | |
020- | △ | ポケベルなど | 東京テレメッセージ株式会社が提供する020番号を用いたサービス(D-FAX)にのみ接続可能です。 | |
050- | ○ | IP電話 | ほぼすべてのIP電話事業者と通話可能です。(050-7700-****以外は接続可能) | |
070- | ○ | 携帯電話・PHS | ||
0AB0の4桁番号サービス | 0120- | ○ | フリーダイヤル/ | フリーダイヤルなどのご契約者の設定によりご利用いただけない場合があります。 |
0170- | × | 伝言ダイヤル | ||
0180- | ○ | テレドーム | ||
0570- | ○ | ナビダイヤル/ | ナビダイヤルなどのご契約者の設定によりご利用いただけない場合があります。 | |
× | ナビアクセスなど | |||
0800- | ○ | フリーダイヤル/ | フリーダイヤルなどのご契約者の設定によりご利用いただけない場合があります。 | |
00XYの事業者識別番号(KDDI提供) | 0077- | ○ | 各種サービス(フリーコール、DODサービスなど) | |
0051- | ○ | 国際オペレータ通話など各種国際電話サービス | ||
0077-22- | ○ | KDDI DODサービスの一部 | ||
0053-63- | × | KDDI DODサービスの一部 | ||
0077-43- | × | KDDI VPネット(仮想専用線サービス)、広域短縮 | ||
0052- | × | KDDI国際電話サービスの一部 | ||
00XYの事業者識別番号(他社提供) | 00XY- | × | 「0088」などの事業者識別番号による電気通信事業者を指定した発信 (0088フリーコールなど以下に記載のものは除く) |
|
0037-6 | ○ | 0037-6着信課金サービス | ||
#ダイヤル | #4桁の番号 | × | 着信短縮ダイヤル、 クイックナンバーなど |
種別 | 接続 可否 | 説明 | 備考 |
他社サービスの着信 | × | 1XYの3桁番号サービスを使った着信 | コレクトコール、話中調べ、空いたらお知らせ159などでの着信 |
他社の着信者課金サービスの着信電話としての設定・登録 |
機能・サービス | 注意事項・備考 | |
通信機能・サービス | ISDN |
|
G4 FAX通信/スーパーG3 FAX通信 | G3 FAXは概ねご利用いただけます。 | |
パケット通信 | ||
ユーザー間情報通知(UUI) | ||
オフトーク通信サービス | これらのサービスをご利用中、もしくはご不明な場合はお客さまご自身でサービス提供者(ガス会社、警備会社など)へご連絡ください。利用の如何にかかわらず料金が発生する場合があります。 | |
ノーリンギング通信サービス | ||
信号監視通信サービス | ||
通話機能・サービス | トリオホン | |
でんわばん | ||
ナンバーお知らせ136、 | ||
プッシュ回線の短縮ダイヤル機能 | 短縮ダイヤル以外のプッシュホン機能はご利用いただけます。 | |
マジックボックス・ | ||
ボイスワープの一部機能 | 無応答時転送、応答後転送機能はご利用いただけません。 |
電話番号に関する機能・サービス | 二重番号サービス | |
i ・ナンバー | ||
代表組み | ||
ダイヤルイン | ||
KDDIまたは他社が提供する機能・サービス(注1) | マイラインサービス | 本サービス開通と同時に、自動的に解約になります。 |
お申し込み電話番号に付随する各種割引サービス | 定額料金が発生する場合がありますので、必ず解約の手続きを行ってください。
| |
トーキンダイヤル |