Country code chart (Kana sequence) |
Country / region names (Japanese) |
Country / region names (English) |
Country code |
Zone |
アイスランド | Iceland | 354 | Europe |
アイルランド | Ireland | 353 | Europe |
アゼルバイジャン | Azerbaidjan | 994 | Europe |
アセンション島 | Ascension | 247 | Africa |
アゾレス諸島 | Azores Islands | 351 | Europe |
アフガニスタン | Afghanistan | 93 | Asia |
アメリカ (本土) | U.S.A. | 1 | U.S. |
米領サモア | American Samoa | 1-684 | Oceania |
米領バージン諸島 | American Virgin Is. | 1 | U.S. |
アラスカ | Alaska | 1 | U.S. |
アラブ首長国連邦 | U.A.E. | 971 | Asia |
アルジェリア | Algeria | 213 | Africa |
アルゼンチン | Argentina | 54 | U.S. |
アルバ | Aruba | 297 | U.S. |
アルバニア | Albania | 355 | Europe |
アルメニア | Armenia | 374 | Europe |
アンギラ | Anguilla | 1 | U.S. |
アンゴラ | Angola | 244 | Africa |
アンティグア・バーブーダ | Antigua & Barbuda | 1 | U.S. |
アンドラ | Andorra | 376 | Europe |
イエメン | Yemen | 967 | Asia |
イギリス | U.K. | 44 | Europe |
英領バージン諸島 | British Virgin Is. | 1 | U.S. |
イスラエル | Israel | 972 | Asia |
イタリア | Italy | 39 | Europe |
イラク | Iraq | 964 | Asia |
イラン | Iran | 98 | Asia |
インド | India | 91 | Asia |
インドネシア | Indonesia | 62 | Asia |
ウガンダ | Uganda | 256 | Africa |
ウクライナ | Ukraine | 380 | Europe |
ウズベキスタン | Uzbekistan | 998 | Europe |
ウルグアイ | Uruguay | 598 | U.S. |
エクアドル | Ecuador | 593 | U.S. |
エジプト | Egypt | 20 | Africa |
エストニア | Estonia | 372 | Europe |
エチオピア | Ethiopia | 251 | Africa |
エリトリア | Eritrea | 291 | Africa |
エルサルバドル | El Salvador | 503 | U.S. |
オーストラリア | Australia | 61 | Oceania |
オーストリア | Austria | 43 | Europe |
オマーン | Oman | 968 | Asia |
オランダ | Netherlands | 31 | Europe |
オランダ領アンティール | Netherlands Antilles | 599 | U.S. |
オランダ領セントマーチン | Neth St. Maarten | 1-721 | U.S. |
ガーナ | Ghana | 233 | Africa |
カーボベルデ | Cape Verde | 238 | Africa |
ガイアナ | Guyana | 592 | U.S. |
カザフスタン | Kazakhstan | 7 | Europe |
カタール | Qatar | 974 | Asia |
カナダ | Canada | 1 | U.S. |
カナリア諸島 | Canary Islands | 34 | Europe |
ガボン | Gabon | 241 | Africa |
カメルーン | Cameroon | 237 | Africa |
韓国 | Korea(Rep. of) | 82 | Asia |
ガンビア | Gambia | 220 | Africa |
カンボジア | Cambodia | 855 | Asia |
北朝鮮 (朝鮮民主主義人民共和国) | Korea(Demo.) | 850 | Asia |
ギニア | Guinea | 224 | Africa |
ギニアビサウ | GuineaBissau | 245 | Africa |
キプロス | Cyprus | 357 | Asia |
キューバ | Cuba | 53 | U.S. |
ギリシア | Greece | 30 | Europe |
キリバス | Kiribati | 686 | Oceania |
キルギスタン | Kyrgyz Rep. | 996 | Europe |
グアテマラ | Guatemala | 502 | U.S. |
グアドループ島 | Guadeloupe | 590 | U.S. |
グアム | Guam | 1 | Oceania |
クウェート | Kuwait | 965 | Asia |
クック諸島 | Cook Islands | 682 | Oceania |
グリーンランド | Greenland | 299 | Europe |
クリスマス島 | Christmas Is. | 61 | Oceania |
グレナダ | Grenada | 1 | U.S. |
クロアチア | Croatia | 385 | Europe |
ケイマン諸島 | Cayman Islands | 1 | U.S. |
ケニア | Kenya | 254 | Africa |
コートジボワール | Cote d'lvoire | 225 | Africa |
ココス諸島 | Cocos Keeling Is. | 61 | Oceania |
コスタリカ | Costa Rica | 506 | U.S. |
コソボ | Kosovo | 383 | Europe |
コモロ | Comoros | 269 | Africa |
コロンビア | Colombia | 57 | U.S. |
コンゴ | Congo(Rep. of) | 242 | Africa |
コンゴ民主共和国 | Congo(Demo.) | 243 | Africa |
サイパン | Saipan | 1 | Oceania |
サウジアラビア | Saudi Arabia | 966 | Asia |
サモア | Samoa | 685 | Oceania |
サントメ・プリンシペ | Sao Tome & Principe | 239 | Africa |
ザンビア | Zambia | 260 | Africa |
サンピエール島・ミクロン島 | St. Pierre & Miquelo | 508 | U.S. |
サンマリノ | San Marino | 378 | Europe |
シエラレオネ | Sierra Leone | 232 | Africa |
ジブチ | Djibouti | 253 | Africa |
ジブラルタル | Gibraltar | 350 | Europe |
ジャマイカ | Jamaica | 1 | U.S. |
ジョージア | Georgia | 995 | Europe |
シリア | Syria | 963 | Asia |
シンガポール | Singapore | 65 | Asia |
ジンバブエ | Zimbabwe | 263 | Africa |
スイス | Switzerland | 41 | Europe |
スウェーデン | Sweden | 46 | Europe |
スーダン | Sudan | 249 | Africa |
スペイン | Spain | 34 | Europe |
スペイン領北アフリカ | Spanish North Africa | 34 | Europe |
スラーヤーテレコム | Thuraya Satellite | 88216 | Satellite (Thuraya) |
スリナム | Suriname | 597 | U.S. |
スリランカ | Sri Lanka | 94 | Asia |
スロバキア | Slovak | 421 | Europe |
スロベニア | Slovenia | 386 | Europe |
スワジランド | Swaziland | 268 | Africa |
赤道ギニア | Equatorial Guinea | 240 | Africa |
セネガル | Senegal | 221 | Africa |
セルビア | Serbia | 381 | Europe |
セントクリストファー・ネイビス | St. Christopher & Ne | 1 | U.S. |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | St. Vincent & the Gr | 1 | U.S. |
セントヘレナ島 | St. Helena | 290 | Africa |
セントルシア | St. Lucia | 1 | U.S. |
ソマリア | Somalia | 252 | Africa |
ソロモン諸島 | Solomon Is. | 677 | Oceania |
タークス諸島・カイコス諸島 | Turks & Caicos Is. | 1 | U.S. |
タイ | Thailand | 66 | Asia |
台湾 | Taiwan | 886 | Asia |
タジキスタン | Tadzhikistan | 992 | Europe |
タンザニア | Tanzania | 255 | Africa |
チェコ | Czech | 420 | Europe |
チャド | Chad | 235 | Africa |
中央アフリカ | Central Africa | 236 | Africa |
中国 | China | 86 | Asia |
チュニジア | Tunisia | 216 | Africa |
チリ | Chile | 56 | U.S. |
ツバル | Tuvalu | 688 | Oceania |
デンマーク | Denmark | 45 | Europe |
ドイツ | Germany | 49 | Europe |
トーゴ | Togo | 228 | Africa |
トケラウ諸島 | Tokelau Islands | 690 | Oceania |
ドミニカ | Dominica | 1 | U.S. |
ドミニカ共和国 | Dominican Rep. | 1 | U.S. |
トリニダード・トバゴ | Trinidad & Tobago | 1 | U.S. |
トルクメニスタン | Turkmenistan | 993 | Europe |
トルコ | Turkey | 90 | Europe |
トンガ | Tonga | 676 | Oceania |
ナイジェリア | Nigeria | 234 | Africa |
ナウル | Nauru | 674 | Oceania |
ナミビア | Namibia | 264 | Africa |
ニウエ | Niue | 683 | Oceania |
ニカラグア | Nicaragua | 505 | U.S. |
ニジェール | Niger | 227 | Africa |
日本 | Japan | 81 | Asia |
ニューカレドニア | New Caledonia | 687 | Oceania |
ニュージーランド | New Zealand | 64 | Oceania |
ネパール | Nepal | 977 | Asia |
ノーフォーク島 | Norfolk Island | 672 | Oceania |
ノルウェー | Norway | 47 | Europe |
バーレーン | Bahrain | 973 | Asia |
ハイチ | Haiti | 509 | U.S. |
パキスタン | Pakistan | 92 | Asia |
バチカン | Italy | 39 | Europe |
パナマ | Panama | 507 | U.S. |
バヌアツ | Vanuatu | 678 | Oceania |
バハマ | Bahamas | 1 | U.S. |
パプアニューギニア | Papua New Guinea | 675 | Oceania |
バミューダ諸島 | Bermuda | 1 | U.S. |
パラオ | Palau | 680 | Oceania |
パラグアイ | Paraguay | 595 | U.S. |
バルバドス | Barbados | 1 | U.S. |
ハワイ | Hawaii | 1 | Oceania |
ハンガリー | Hungary | 36 | Europe |
バングラデシュ | Bangladesh | 880 | Asia |
東ティモール | East Timor | 670 | Asia |
フィジー | Fiji | 679 | Oceania |
フィリピン | Philippines | 63 | Asia |
フィンランド | Finland | 358 | Europe |
ブータン | Bhutan | 975 | Asia |
プエルトリコ | Puerto Rico | 1 | U.S. |
フェロー諸島 | Faroe Islands | 298 | Europe |
フォークランド諸島 | Falkland Is. | 500 | U.S. |
ブラジル | Brazil | 55 | U.S. |
フランス | France | 33 | Europe |
フランス領ギアナ | French Guiana | 594 | U.S. |
フランス領ポリネシア | French Polynesia | 689 | Oceania |
ブルガリア | Bulgaria | 359 | Europe |
ブルキナファソ | Burkina Faso | 226 | Africa |
ブルネイ | Brunei | 673 | Asia |
ブルンジ | Burundi | 257 | Africa |
べトナム | Viet Nam | 84 | Asia |
ベナン | Benin | 229 | Africa |
ベネズエラ | Venezuela | 58 | U.S. |
ベラルーシ | Belarus | 375 | Europe |
ベリーズ | Belize | 501 | U.S. |
ペルー | Peru | 51 | U.S. |
ベルギー | Belgium | 32 | Europe |
ポーランド | Poland | 48 | Europe |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia & Herzegovina | 387 | Europe |
ボツワナ | Botswana | 267 | Africa |
ボリビア | Bolivia | 591 | U.S. |
ポルトガル | Portugal | 351 | Europe |
香港 | Hong Kong | 852 | Asia |
ホンジュラス | Honduras | 504 | U.S. |
マーシャル諸島 | Marshall Is. | 692 | Oceania |
マカオ | Macao | 853 | Asia |
マケドニア | Macedonia | 389 | Europe |
マダガスカル | Madagascar | 261 | Africa |
マディラ諸島 | Madeira | 351 | Europe |
マラウイ | Malawi | 265 | Africa |
マリ | Mali | 223 | Africa |
マルタ | Malta | 356 | Europe |
マルチニーク島 | Martinique | 596 | U.S. |
マレーシア | Malaysia | 60 | Asia |
ミクロネシア連邦 | Micronesia | 691 | Oceania |
南アフリカ | South Africa | 27 | Africa |
南スーダン | South Sudan | 211 | Africa |
ミャンマー | Myanmar | 95 | Asia |
メキシコ | Mexico | 52 | U.S. |
モーリシャス | Mauritius | 230 | Africa |
モーリタニア | Mauritania | 222 | Africa |
モザンビーク | Mozambique | 258 | Africa |
モナコ | Monaco | 377 | Europe |
モルディブ | Maldives | 960 | Asia |
モルドバ | Moldova | 373 | Europe |
モロッコ | Morocco | 212 | Africa |
モンゴル | Mongolia | 976 | Asia |
モンセラット | Montserrat | 1 | U.S. |
モンテネグロ | Montenegro | 382 | Europe |
ヨルダン | Jordan | 962 | Asia |
ラオス | Laos | 856 | Asia |
ラトビア | Latvia | 371 | Europe |
リトアニア | Lithuania | 370 | Europe |
リビア | Libya | 218 | Africa |
リヒテンシュタイン | Liechtenstein | 423 | Europe |
リベリア | Liberia | 231 | Africa |
ルーマニア | Romania | 40 | Europe |
ルクセンブルグ | Luxembourg | 352 | Europe |
ルワンダ | Rwanda | 250 | Africa |
レソト | Lesotho | 266 | Africa |
レバノン | Lebanon | 961 | Asia |
レユニオン | Reunion | 262 | Africa |
ロシア連邦 | Russian Fed. | 7 | Europe |
The code system = "ocean region code + system code."
Example: 8721 = Pacific Ocean (872)'s INMARSAT A (begins with 1).
Satellite mobile phone |
Ocean region code and system code |
|
Thuraya |
88216 |
|
INMARSAT Fleet telephone |
870 ** |
9 digits starting with 76 |
INMARSAT Fleet ISDN(3.1kHz Audio) |
9 digits starting with 60 | |
INMARSAT BGAN / FB |
9 digits starting with 77 | |
INMARSAT BGAN / FB ISDN(3.1kHz Audio) |
9 digits starting with 78 |
**INMARSAT ocean region codes 871 (Eastern Atlantic), 872 (Pacific), 873 (Indian), 874 (Western Atlantic) become unusable at the end of 2008 (please change your speed dial settings and the like).