|
Country code chart (Kana sequence) |
|
Country / region names (Japanese) |
Country / region names (English) |
Country code |
Zone |
| アフガニスタン | Afghanistan | 93 | Asia |
| アラスカ | Alaska | 1-907 | U.S. |
| アルバニア | Albania | 355 | Europe |
| アルジェリア | Algeria | 213 | Africa |
| 米領サモア | American Samoa | 1-684 | Oceania |
| 米領バージン諸島 | American Virgin Is. | 1-340 | U.S. |
| アンドラ | Andorra | 376 | Europe |
| アンゴラ | Angola | 244 | Africa |
| アンギラ | Anguilla | 1-264 | U.S. |
| アンティグア・バーブーダ | Antigua & Barbuda | 1-268 | U.S. |
| アルゼンチン | Argentina | 54 | U.S. |
| アルメニア | Armenia | 374 | Europe |
| アルバ | Aruba | 297 | U.S. |
| アセンション島 | Ascension | 247 | Africa |
| オーストラリア | Australia | 61 | Oceania |
| オーストリア | Austria | 43 | Europe |
| アゼルバイジャン | Azerbaidjan | 994 | Europe |
| アゾレス諸島 | Azores Islands | 351 | Europe |
| バハマ | Bahamas | 1-242 | U.S. |
| バーレーン | Bahrain | 973 | Asia |
| バングラデシュ | Bangladesh | 880 | Asia |
| バルバドス | Barbados | 1-246 | U.S. |
| ベラルーシ | Belarus | 375 | Europe |
| ベルギー | Belgium | 32 | Europe |
| ベリーズ | Belize | 501 | U.S. |
| ベナン | Benin | 229 | Africa |
| バミューダ諸島 | Bermuda | 1-441 | U.S. |
| ブータン | Bhutan | 975 | Asia |
| ボリビア | Bolivia | 591 | U.S. |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia & Herzegovina | 387 | Europe |
| ボツワナ | Botswana | 267 | Africa |
| ブラジル | Brazil | 55 | U.S. |
| 英領バージン諸島 | British Virgin Is. | 1-284 | U.S. |
| ブルネイ | Brunei | 673 | Asia |
| ブルガリア | Bulgaria | 359 | Europe |
| ブルキナファソ | Burkina Faso | 226 | Africa |
| ブルンジ | Burundi | 257 | Africa |
| カンボジア | Cambodia | 855 | Asia |
| カメルーン | Cameroon | 237 | Africa |
| カナダ | Canada | 1 | U.S. |
| カナリア諸島 | Canary Islands | 34 | Europe |
| カーボベルデ | Cape Verde | 238 | Africa |
| ケイマン諸島 | Cayman Islands | 1-345 | U.S. |
| 中央アフリカ | Central Africa | 236 | Africa |
| チャド | Chad | 235 | Africa |
| チリ | Chile | 56 | U.S. |
| 中国 | China | 86 | Asia |
| クリスマス島 | Christmas Is. | 61 | Oceania |
| ココス諸島 | Cocos Keeling Is. | 61 | Oceania |
| コロンビア | Colombia | 57 | U.S. |
| コモロ | Comoros | 269 | Africa |
| コンゴ民主共和国 | Congo(Demo.) | 243 | Africa |
| コンゴ | Congo(Rep. of) | 242 | Africa |
| クック諸島 | Cook Islands | 682 | Oceania |
| コスタリカ | Costa Rica | 506 | U.S. |
| コートジボワール | Cote d'lvoire | 225 | Africa |
| クロアチア | Croatia | 385 | Europe |
| キューバ | Cuba | 53 | U.S. |
| キプロス | Cyprus | 357 | Asia |
| チェコ | Czech | 420 | Europe |
| デンマーク | Denmark | 45 | Europe |
| ジブチ | Djibouti | 253 | Africa |
| ドミニカ | Dominica | 1-767 | U.S. |
| ドミニカ共和国 | Dominican Rep. | 1-809、1-829、1-849 | U.S. |
| 東ティモール | East Timor | 670 | Asia |
| エクアドル | Ecuador | 593 | U.S. |
| エジプト | Egypt | 20 | Africa |
| エルサルバドル | El Salvador | 503 | U.S. |
| 赤道ギニア | Equatorial Guinea | 240 | Africa |
| エリトリア | Eritrea | 291 | Africa |
| エストニア | Estonia | 372 | Europe |
| エスワティニ | eSwatini | 268 | Africa |
| エチオピア | Ethiopia | 251 | Africa |
| フォークランド諸島 | Falkland Is. | 500 | U.S. |
| フェロー諸島 | Faroe Islands | 298 | Europe |
| フィジー | Fiji | 679 | Oceania |
| フィンランド | Finland | 358 | Europe |
| フランス | France | 33 | Europe |
| フランス領ギアナ | French Guiana | 594 | U.S. |
| フランス領ポリネシア | French Polynesia | 689 | Oceania |
| ガボン | Gabon | 241 | Africa |
| ガンビア | Gambia | 220 | Africa |
| ジョージア | Georgia | 995 | Europe |
| ドイツ | Germany | 49 | Europe |
| ガーナ | Ghana | 233 | Africa |
| ジブラルタル | Gibraltar | 350 | Europe |
| ギリシア | Greece | 30 | Europe |
| グリーンランド | Greenland | 299 | Europe |
| グレナダ | Grenada | 1-473 | U.S. |
| グアドループ島(仏領サン・マルタン、サン・バルテルミー島含む) | Guadeloupe (inc. French St. Martin and St. Bart) | 590 | U.S. |
| グアム | Guam | 1-671 | Oceania |
| グアテマラ | Guatemala | 502 | U.S. |
| ギニア | Guinea | 224 | Africa |
| ギニアビサウ | GuineaBissau | 245 | Africa |
| ガイアナ | Guyana | 592 | U.S. |
| ハイチ | Haiti | 509 | U.S. |
| ハワイ | Hawaii | 1-808 | Oceania |
| ホンジュラス | Honduras | 504 | U.S. |
| 香港 | Hong Kong | 852 | Asia |
| ハンガリー | Hungary | 36 | Europe |
| アイスランド | Iceland | 354 | Europe |
| インド | India | 91 | Asia |
| インドネシア | Indonesia | 62 | Asia |
| イラン | Iran | 98 | Asia |
| イラク | Iraq | 964 | Asia |
| アイルランド | Ireland | 353 | Europe |
| イスラエル | Israel | 972 | Asia |
| イタリア | Italy | 39 | Europe |
| バチカン | Italy | 39 | Europe |
| ジャマイカ | Jamaica | 1-658、1-876 | U.S. |
| 日本 | Japan | 81 | Asia |
| ヨルダン | Jordan | 962 | Asia |
| カザフスタン | Kazakhstan | 7 | Europe |
| ケニア | Kenya | 254 | Africa |
| キリバス | Kiribati | 686 | Oceania |
| 北朝鮮 (朝鮮民主主義人民共和国) | Korea(Demo.) | 850 | Asia |
| 韓国 | Korea(Rep. of) | 82 | Asia |
| コソボ | Kosovo | 383 | Europe |
| クウェート | Kuwait | 965 | Asia |
| キルギスタン | Kyrgyz Rep. | 996 | Europe |
| ラオス | Laos | 856 | Asia |
| ラトビア | Latvia | 371 | Europe |
| レバノン | Lebanon | 961 | Asia |
| レソト | Lesotho | 266 | Africa |
| リベリア | Liberia | 231 | Africa |
| リビア | Libya | 218 | Africa |
| リヒテンシュタイン | Liechtenstein | 423 | Europe |
| リトアニア | Lithuania | 370 | Europe |
| ルクセンブルグ | Luxembourg | 352 | Europe |
| マカオ | Macao | 853 | Asia |
| マダガスカル | Madagascar | 261 | Africa |
| マディラ諸島 | Madeira | 351 | Europe |
| マラウイ | Malawi | 265 | Africa |
| マレーシア | Malaysia | 60 | Asia |
| モルディブ | Maldives | 960 | Asia |
| マリ | Mali | 223 | Africa |
| マルタ | Malta | 356 | Europe |
| マーシャル諸島 | Marshall Is. | 692 | Oceania |
| マルチニーク島 | Martinique | 596 | U.S. |
| モーリタニア | Mauritania | 222 | Africa |
| モーリシャス | Mauritius | 230 | Africa |
| メキシコ | Mexico | 52 | U.S. |
| ミクロネシア連邦 | Micronesia | 691 | Oceania |
| モルドバ | Moldova | 373 | Europe |
| モナコ | Monaco | 377 | Europe |
| モンゴル | Mongolia | 976 | Asia |
| モンテネグロ | Montenegro | 382 | Europe |
| モンセラット | Montserrat | 1-664 | U.S. |
| モロッコ | Morocco | 212 | Africa |
| モザンビーク | Mozambique | 258 | Africa |
| ミャンマー | Myanmar | 95 | Asia |
| ナミビア | Namibia | 264 | Africa |
| ナウル | Nauru | 674 | Oceania |
| ネパール | Nepal | 977 | Asia |
| オランダ | Netherlands | 31 | Europe |
| オランダ領アンティール | Netherlands Antilles | 599 | U.S. |
| ニューカレドニア | New Caledonia | 687 | Oceania |
| ニュージーランド | New Zealand | 64 | Oceania |
| ニカラグア | Nicaragua | 505 | U.S. |
| ニジェール | Niger | 227 | Africa |
| ナイジェリア | Nigeria | 234 | Africa |
| ニウエ | Niue | 683 | Oceania |
| ノーフォーク島 | Norfolk Island | 672 | Oceania |
| 北マケドニア | North Macedonia | 389 | Europe |
| ノルウェー | Norway | 47 | Europe |
| オマーン | Oman | 968 | Asia |
| パキスタン | Pakistan | 92 | Asia |
| パラオ | Palau | 680 | Oceania |
| パレスチナ | Palestine | 970 | Asia |
| パナマ | Panama | 507 | U.S. |
| パプアニューギニア | Papua New Guinea | 675 | Oceania |
| パラグアイ | Paraguay | 595 | U.S. |
| ペルー | Peru | 51 | U.S. |
| フィリピン | Philippines | 63 | Asia |
| ポーランド | Poland | 48 | Europe |
| ポルトガル | Portugal | 351 | Europe |
| プエルトリコ | Puerto Rico | 1-787、1-939 | U.S. |
| カタール | Qatar | 974 | Asia |
| レユニオン | Reunion | 262 | Africa |
| ルーマニア | Romania | 40 | Europe |
| ロシア連邦 | Russian Fed. | 7 | Europe |
| ルワンダ | Rwanda | 250 | Africa |
| シント・マールテン | Saint Martin | 1-721 | U.S. |
| サイパン | Saipan | 1-670 | Oceania |
| サモア | Samoa | 685 | Oceania |
| サンマリノ | San Marino | 378 | Europe |
| サントメ・プリンシペ | Sao Tome & Principe | 239 | Africa |
| サウジアラビア | Saudi Arabia | 966 | Asia |
| セネガル | Senegal | 221 | Africa |
| セルビア | Serbia | 381 | Europe |
| セーシェル | Seychelles | 248 | Africa |
| シエラレオネ | Sierra Leone | 232 | Africa |
| シンガポール | Singapore | 65 | Asia |
| スロバキア | Slovak | 421 | Europe |
| スロベニア | Slovenia | 386 | Europe |
| ソロモン諸島 | Solomon Is. | 677 | Oceania |
| ソマリア | Somalia | 252 | Africa |
| 南アフリカ | South Africa | 27 | Africa |
| 南スーダン | South Sudan | 211 | Africa |
| スペイン | Spain | 34 | Europe |
| スペイン領北アフリカ | Spanish North Africa | 34 | Europe |
| スリランカ | Sri Lanka | 94 | Asia |
| セントクリストファー・ネイビス | St. Christopher & Ne | 1-869 | U.S. |
| セントヘレナ島 | St. Helena | 290 | Africa |
| セントルシア | St. Lucia | 1-758 | U.S. |
| サンピエール島・ミクロン島 | St. Pierre & Miquelo | 508 | U.S. |
| セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | St. Vincent & the Gr | 1-784 | U.S. |
| スーダン | Sudan | 249 | Africa |
| スリナム | Suriname | 597 | U.S. |
| スウェーデン | Sweden | 46 | Europe |
| スイス | Switzerland | 41 | Europe |
| シリア | Syria | 963 | Asia |
| タジキスタン | Tadzhikistan | 992 | Europe |
| 台湾 | Taiwan | 886 | Asia |
| タンザニア | Tanzania | 255 | Africa |
| タイ | Thailand | 66 | Asia |
| スラーヤーテレコム | Thuraya Satellite | 88216 | Satellite (Thuraya) |
| トーゴ | Togo | 228 | Africa |
| トケラウ諸島 | Tokelau Islands | 690 | Oceania |
| トンガ | Tonga | 676 | Oceania |
| トリニダード・トバゴ | Trinidad & Tobago | 1-868 | U.S. |
| チュニジア | Tunisia | 216 | Africa |
| トルコ | Turkey | 90 | Europe |
| トルクメニスタン | Turkmenistan | 993 | Europe |
| タークス諸島・カイコス諸島 | Turks & Caicos Is. | 1-649 | U.S. |
| ツバル | Tuvalu | 688 | Oceania |
| アラブ首長国連邦 | U.A.E. | 971 | Asia |
| イギリス | U.K. | 44 | Europe |
| アメリカ (本土) | U.S.A. | 1 | U.S. |
| ウガンダ | Uganda | 256 | Africa |
| ウクライナ | Ukraine | 380 | Europe |
| ウルグアイ | Uruguay | 598 | U.S. |
| ウズベキスタン | Uzbekistan | 998 | Europe |
| バヌアツ | Vanuatu | 678 | Oceania |
| ベネズエラ | Venezuela | 58 | U.S. |
| べトナム | Viet Nam | 84 | Asia |
| イエメン | Yemen | 967 | Asia |
| ザンビア | Zambia | 260 | Africa |
| ジンバブエ | Zimbabwe | 263 | Africa |
Satellite mobile phone |
Ocean region code and system code |
|
Iridium |
8816 |
|
Thuraya |
88216 |
|
INMARSAT(TELEPHONE) |
870 ** |
9 digits starting with 77 |
INMARSAT(3.1kHz Audio) |
9 digits starting with 78 | |