2022年3月31日をもちまして、au携帯電話の契約解除料を廃止しました。
2019年6月30日をもって、新規受付を終了いたしました。
auピタットプランは、データ利用量に応じて自動的に定額料が変動する4G LTEスマートフォン専用プランです。
スマートフォン(4G LTE)、AQUOS K SHF31、iPhone(iPhone 4sを除く)
auピタットプラン (スーパーカケホ) |
auピタットプラン (カケホ) |
auピタットプラン (シンプル) |
国内通話24時間カケ放題!(注1)(1回5分以内)
|
国内通話24時間カケ放題!(注3) |
国内通話は話した分だけお支払い
|
◎1回の通話が5分以内でも、一部の通話は対象外です。
【国内SMS】送信:3.3円(税込)/通(70文字まで)|受信:無料
データ利用量 | ~1GB | ~2GB | ~3GB | ~5GB | 5GB超~20GB |
月々のお支払い額【Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ】 | 3,278円/月~ | 4,378円/月~ | 4,928円/月~ | 6,028円/月~ | 7,128円/月~ |
内訳 | |||||
Ⅰ:ご利用料金 | 5,478円(税込)/月 | 6,578円(税込)/月 | 7,678円(税込)/月 | 8,778円(税込)/月 | 9,878円(税込)/月 |
Ⅱ:2年契約N | -1,650円/月 | ||||
Ⅲ:auスマートバリュー★4 | 翌月から -550円(税込)/月 | 翌月から -1,100円(税込)/月 |
データ利用量 | ~1GB | ~2GB | ~3GB | ~5GB | 5GB超~20GB |
月々のお支払い額【Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ】 | 4,378円/月~ | 5,478円/月~ | 6,028円/月~ | 7,128円/月~ | 8,228円/月~ |
内訳 | |||||
Ⅰ:ご利用料金 | 6,578円(税込)/月 | 7,678円(税込)/月 | 8,778円(税込)/月 | 9,878円(税込)/月 | 10,978円(税込)/月 |
Ⅱ:2年契約N | -1,650円/月 | ||||
Ⅲ:auスマートバリュー★4 | 翌月から -550円(税込)/月 | 翌月から -1,100円(税込)/月 |
データ利用量 | ~1GB | ~2GB | ~3GB | ~5GB | 5GB超~20GB |
月々のお支払い額【Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ】 | 3,278円(税込)/月~ | 3,828円(税込)/月~ | 4,378円(税込)/月~ | 5,478円(税込)/月~ | 6,578円(税込)/月~ |
内訳 | |||||
Ⅰ:ご利用料金(注8) | 4,928円(税込)/月 | 6,028円(税込)/月 | 7,128円(税込)/月 | 8,228円(税込)/月 | 9,328円(税込)/月 |
Ⅱ:2年契約N | -1,650円/月 | ||||
Ⅲ:auスマートバリュー★4 | - | 翌月から -550円(税込)/月 | 翌月から -1,100円(税込)/月 |
ユニバーサルサービス制度の開始に伴い、au電話サービスをご契約のお客さまに2007年1月ご利用分から「ユニバーサルサービス料」のご負担をお願いしております。詳細のご確認はこちらから。
電話リレーサービス制度について
電話リレーサービス制度の開始に伴い、au携帯電話サービスをご契約のお客さまに2021年7月ご利用分から「電話リレーサービス料」のご負担をお願いしております。詳細のご確認はこちらから。