「都市ガス for au」の消費税率変更に伴う料金改定について
2019年9月30日
KDDI株式会社
2019年10月1日から消費税および地方消費税の税率が8%から10%に引上げられることに伴い、関西電力、中部電力、東京電力の販売代理事業者として提供している都市ガスサービスの料金などを改定します。
1. 料金改定の内容
(1)関電ガス なっとくプラン for au
(税込)
料金表 | ガス使用量 | 料金区分 | 単位 | 改定内容(円/月) ※改定前は消費税8%、改定後は10% | |
改定前 | 改定後 | ||||
A | 0m3~20m3 | 基本料金 | 1契約 | 745.10 | 758.90 |
従量料金 | 1m3 | 155.88 | 158.77 | ||
B | 21m3~50m3 | 基本料金 | 1契約 | 1,239.38 | 1,262.33 |
従量料金 | 1m3 | 131.23 | 133.66 | ||
C | 51m3~100m3 | 基本料金 | 1契約 | 1,243.80 | 1,266.83 |
従量料金 | 1m3 | 131.10 | 133.53 | ||
D | 101m3~200m3 | 基本料金 | 1契約 | 1,652.80 | 1,683.41 |
従量料金 | 1m3 | 126.99 | 129.34 | ||
E | 201m3~350m3 | 基本料金 | 1契約 | 2,988.00 | 3,043.33 |
従量料金 | 1m3 | 120.29 | 122.52 | ||
F | 351m3~500m3 | 基本料金 | 1契約 | 3,292.50 | 3,353.47 |
従量料金 | 1m3 | 119.40 | 121.61 | ||
G | 501m3~1,000m3 | 基本料金 | 1契約 | 6,242.10 | 6,357.69 |
従量料金 | 1m3 | 113.48 | 115.58 | ||
H | 1,001m3~ | 基本料金 | 1契約 | 6,552.10 | 6,673.44 |
従量料金 | 1m3 | 113.17 | 115.27 |
(2)カテエネガスプラン1 for au
(税込)
料金表 | ガス使用量 | 料金区分 | 単位 | 改定内容(円/月) ※改定前は消費税8%、改定後は10% | |
改定前 | 改定後 | ||||
A | 0m3~20m3 | 基本料金 | 1契約 | 745.20 | 759.00 |
従量料金 | 1m3 | 200.80 | 204.52 | ||
B | 21m3~50m3 | 基本料金 | 1契約 | 1,587.00 | 1,616.39 |
従量料金 | 1m3 | 153.45 | 156.29 | ||
C | 51m3~100m3 | 基本料金 | 1契約 | 1,912.00 | 1,947.41 |
従量料金 | 1m3 | 146.94 | 149.66 | ||
D | 101m3~250m3 | 基本料金 | 1契約 | 2,203.00 | 2,243.80 |
従量料金 | 1m3 | 144.03 | 146.70 | ||
E | 251m3~500m3 | 基本料金 | 1契約 | 2,468.00 | 2,513.70 |
従量料金 | 1m3 | 142.97 | 145.62 | ||
F | 501m3~ | 基本料金 | 1契約 | 6,478.00 | 6,597.96 |
従量料金 | 1m3 | 134.95 | 137.45 |
(3)カテエネガスプラン2 for au
-
暖房期(12月~4月)
(税込)
料金表 | ガス使用量 | 料金区分 | 単位 | 改定内容(円/月) ※改定前は消費税8%、改定後は10% | |
改定前 | 改定後 | ||||
A | 0m3~20m3 | 基本料金 | 1契約 | 926.20 | 943.35 |
従量料金 | 1m3 | 159.21 | 162.16 | ||
B | 21m3~70m3 | 基本料金 | 1契約 | 1,154.25 | 1,175.63 |
従量料金 | 1m3 | 147.81 | 150.55 | ||
C | 71m3~ | 基本料金 | 1契約 | 2,790.85 | 2,842.53 |
従量料金 | 1m3 | 124.43 | 126.73 |
-
暖房期を除く期間
(税込)
料金表 | ガス使用量 | 料金区分 | 単位 | 改定内容(円/月) ※改定前は消費税8%、改定後は10% | |
改定前 | 改定後 | ||||
A | 0m3~20m3 | 基本料金 | 1契約 | 727.40 | 740.87 |
従量料金 | 1m3 | 189.78 | 193.29 | ||
B | 21m3~50m3 | 基本料金 | 1契約 | 1486.40 | 1,513.93 |
従量料金 | 1m3 | 151.83 | 154.64 | ||
C | 51m3~100m3 | 基本料金 | 1契約 | 1,750.40 | 1,782.81 |
従量料金 | 1m3 | 146.55 | 149.26 | ||
D | 101m3~250m3 | 基本料金 | 1契約 | 2,131.40 | 2,170.87 |
従量料金 | 1m3 | 142.74 | 145.38 | ||
E | 251m3~500m3 | 基本料金 | 1契約 | 2,346.40 | 2,389.85 |
従量料金 | 1m3 | 141.88 | 144.51 | ||
F | 501m3~ | 基本料金 | 1契約 | 6,296.00 | 6,413.00 |
従量料金 | 1m3 | 133.98 | 136.46 |
(4)カテエネガスプラン3 for au
(税込)
料金区分 | 単位 | 改定内容(円/月) ※改定前は消費税8%、改定後は10% | |
改定前 | 改定後 | ||
基本料金 | 1契約 | 2,667.60 | 2,717.00 |
基準単位料金 | 1m3 | 109.91 | 111.95 |
(5)東電 とくとくガスプラン for au
(税込)
料金表 | ガス使用量 | 料金区分 | 単位 | 改定内容(円/月) ※改定前は消費税8%、改定後は10% | |
改定前 | 改定後 | ||||
A | 0m3~20m3 | 基本料金 | 1契約 | 722.84 | 736.23 |
従量料金 | 1m3 | 138.38 | 140.94 | ||
B | 21m3~80m3 | 基本料金 | 1契約 | 1,005.70 | 1,024.32 |
従量料金 | 1m3 | 124.24 | 126.54 | ||
C | 81m3~200m3 | 基本料金 | 1契約 | 1,173.31 | 1,195.04 |
従量料金 | 1m3 | 122.14 | 124.40 | ||
D | 201m3~500m3 | 基本料金 | 1契約 | 1,801.87 | 1,835.24 |
従量料金 | 1m3 | 119.00 | 121.20 | ||
E | 501m3~800m3 | 基本料金 | 1契約 | 5,992.27 | 6,103.24 |
従量料金 | 1m3 | 110.62 | 112.67 | ||
F | 801m3~ | 基本料金 | 1契約 | 11,858.83 | 12,078.44 |
従量料金 | 1m3 | 103.29 | 105.20 |
- 改定後の約款については2019年10月1日以降に以下からご覧いただけます。
2. 割引・特典の改定内容
「トリプルセットポイントで割引」
以下のとおり付与するポイント数を改定します。
改定前 | 改定後 |
100 au WALLETポイント | 102 au WALLETポイント |
- 東電ガスとくとくガスプラン for auをご利用のお客さまが対象となります。
- 改定後の規約は2019年10月1日以降に以下からご覧いただけます。
3. 改定時期
改定後の料金は、2019年10月1日からの適用となります。
ただし、2019年9月30日以前から「都市ガス for au」をご使用いただき、10月1日以降も同一住所で継続してご使用いただくお客さまにつきましては、10月検針分(9月検針日の翌日から10月検針日までの使用日)のご利用料金は改定前の料金となります。
記事に記載された情報は、掲載日現在のものです。
商品・サービスの料金、サービス内容・仕様、お問い合わせ先などの情報は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。