au

iPhone MNP au購入サポート 過去解除料

経過月数 iPhone X
(2019年6月17日以前にご購入の場合)
iPhone 7・iPhone 7 Plus
(2018年11月21日以前にご購入の場合)
iPhone 8・iPhone 8 Plus
(2019年3月19日以前にご購入の場合)
iPhone 8・iPhone 8 Plus
(2019年3月20日以降
2019年9月12日以前にご購入の場合)
1カ月目 50,000円 25,000円 35,000円 10,000円
2カ月目 47,920円 23,960円 33,540円 9,580円
3カ月目 45,840円 22,920円 32,080円 9,160円
4カ月目 43,760円 21,880円 30,620円 8,740円
5カ月目 41,680円 20,840円 29,160円 8,320円
6カ月目 39,600円 19,800円 27,700円 7,900円
7カ月目 37,520円 18,760円 26,240円 7,480円
8カ月目 35,440円 17,720円 24,780円 7,060円
9カ月目 33,360円 16,680円 23,320円 6,640円
10カ月目 31,280円 15,640円 21,860円 6,220円
11カ月目 29,200円 14,600円 20,400円 5,800円
12カ月目 27,120円 13,560円 18,940円 5,380円
13カ月目以降 0円 0円 0円 0円

※ 表記の金額は特に記載のある場合を除きすべて税抜です。

ページトップ
KDDI

COPYRIGHT © KDDI CORPORATION, ALL RIGHTS RESERVED.