ベイシオ フォー
メーカー名 | KYOCERA |
---|
サイズ | 約W71×H159×D8.9mm |
重量 | 約151g |
バッテリー容量 | 3,300mAh |
連続通話時間 (音声通話時/日本国内使用時) ※1 |
約1,480分 |
連続待受時間 (日本国内使用時) ※1 |
約560時間(4G LTEエリア/WiMAX 2+エリア) |
電池持ち時間 ※2 | 約150時間 (注1) |
充電時間 |
TypeC 共通 ACアダプタ 01:約180分 TypeC 共通 ACアダプタ 02:約180分 |
電池パック取り外し | ― |
外部メモリ 推奨最大容量 ※3 | 512GB microSDXC™ |
内蔵メモリ容量 (RAM) ※4 | 3GB |
内蔵メモリ容量 (ROM) ※4 | 32GB |
アドレス帳登録件数 | 本体メモリの空き容量に依存 |
ディスプレイ(画面)タイプ | AMOLED |
ディスプレイ(画面)サイズ | 約5.6インチ |
ディスプレイ(画面)最大表示色 | 約1,677万色 |
ディスプレイ(画面)解像度 | 1,480×720(HD+) |
防水 ※5 | IPX5/IPX8 (注2) |
防塵 ※5 | IP6X (注3) |
au ICカード | au Nano IC Card 04 |
OS ※6 | Android™ 10/Android™ 11 |
CPU | MT6761 2.0GHz/4 |
生体認証 | ― |
au VoLTE | ○ (注4) |
通信規格 | 4G LTE/WiMAX 2+ |
最大通信速度 受信最大/送信最大 |
150Mbps/50Mbps (注5) (注6) |
Wi-Fiテザリング | 最大10台 |
Wi-Fi® | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth® | Ver.5.0 |
赤外線通信 | ○(リモコン非対応) |
メインカメラ有効画素数 | 約1,300万画素 |
サブカメラ有効画素数 | 約500万画素 |
撮影素子 | CMOS |
撮影ライト |
静止画:○ 動画:○ |
オートフォーカス機能 |
静止画:○ 動画:○ |
手ブレ補正機能・手ブレ軽減機能 |
静止画:○ 動画:○ |
接写機能 | ○ |
静止画最大撮影サイズ | 4,160×3,120 |
動画最大撮影サイズ | 1,920×1,080 |
静止画ズーム | 4倍 |
動画ズーム | 4倍 |
テレビ(視聴) | ― |
テレビ(録画) | ― |
テレビ連続視聴時間 | ― |
ハイレゾ | ― |
バッテリー節電 | ○(バッテリーセーバー) (注7) |
ワイヤレス充電 | ― |
auベーシックホーム | ― |
防犯ブザー | ― |
バイリンガル機能 | ○(日本語含む2言語) |
au世界サービス | ○[LTE(VoLTE対応)/GSM/UMTS] (注8) |
GPS | ○ |
おサイフケータイ® | ― |
NFC(情報取得/リンク) | ― |
緊急速報メール | ○ |
緊急通報位置通知 | ○ |
+メッセージ ※7 | ○ |
SMS (Cメール) | ○ |
auメール | ○ |
簡易留守録 | ○ |
同梱品 | 卓上ホルダ |
電波の比吸収率(SAR値):頭部 | 0.732W/kg |
電波の比吸収率(SAR値):身体 | 0.457W/kg |
他製品とスペック、価格を比較する
お届け日の目安
※ 新規契約・MNPのお客さまは審査終了後、順次お届けします。
返品について
オンライン販売では商品到着後8日以内かつ商品未開封品に限り返品をお受け致します。
au Online Shopのお手続きについて