燃料費調整単価
国の負担軽減策による電気料金の値引きを反映し、2026年1月から2026年2月分までのご使用分から、燃料費調整単価から税抜4.10円/kWh(税込4.50円/kWh)を、2026年3月ご使用分から、燃料費調整単価から税抜1.37円/kWh(税込1.50円/kWh)を、それぞれ減算してご請求いたします。下記は国の負担軽減策を反映した単価です。
単位:円税抜[( )内は税込単価]
| 区分 | 2025年12月分 | 2026年1月分 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 1kWhあたり | ▲6.78(▲7.46) | ▲10.78(▲11.85) | ▲4.00(▲4.39) |
| 1kWhあたり | ▲7.99(▲8.79) | ▲12.06(▲13.26) | ▲4.07(▲4.47) |
| 1kWhあたり | ▲6.99(▲7.69) | ▲11.11(▲12.22) | ▲4.12(▲4.53) |
| 1kWhあたり | +0.78(+0.85) | ▲3.38(▲3.71) | ▲4.16(▲4.56) |
| 1kWhあたり | ▲7.32(▲8.06) | ▲11.33(▲12.46) | ▲4.01(▲4.40) |
| 最初の15kWhまで※1 | +35.55(+39.10) | ▲25.95(▲28.40) | ▲61.50(▲67.50) |
| 上記を超える 1kWhあたり | +2.37(+2.60) | ▲1.73(▲1.90) | ▲4.10(▲4.50) | |
| 最初の15kWhまで※1 | ▲139.73(▲153.71) | ▲199.76(▲219.59) | ▲60.03(▲65.88) |
| 上記を超える 1kWhあたり | ▲9.31(▲10.25) | ▲13.32(▲14.65) | ▲4.01(▲4.40) | |
| 最初の11kWhまで※1 | ▲72.38(▲79.62) | ▲116.56(▲128.11) | ▲44.18(▲48.49) |
| 上記を超える 1kWhあたり | ▲6.58(▲7.24) | ▲10.60(▲11.65) | ▲4.02(▲4.41) | |
| 1kWhあたり | +0.89(+0.97) | ▲3.16(▲3.47) | ▲4.05(▲4.44) |
| 最初の10kWhまで※1 | ▲121.56(▲133.72) | ▲161.19(▲177.21) | ▲39.63(▲43.49) |
| 上記を超える 1kWhあたり | ▲12.15(▲13.37) | ▲16.12(▲17.73) | ▲3.97(▲4.36) | |
| 1kWhあたり | ▲6.99(▲7.69) | ▲11.11(▲12.22) | ▲4.12(▲4.53) |
| 1kWhあたり | +0.78(+0.85) | ▲3.38(▲3.71) | ▲4.16(▲4.56) |
| 1kWhあたり | +2.37(+2.60) | ▲1.73(▲1.90) | ▲4.10(▲4.50) |
auエネルギー&ライフ株式会社・沖縄セルラー電話株式会社 ※1:最低料金部分
過去の燃料費調整単価
- 2025年12月適用分 (182KB)
- 2025年11月適用分 (195KB)
- 2025年10月適用分 (200KB)
- 2025年9月適用分 (288KB)
- 2025年8月適用分 (291KB)
- 2025年7月適用分 (293KB)
- 2025年6月適用分 (193KB)
- 2025年5月適用分 (192KB)
- 2025年4月適用分 (426KB)
- 2024年度適用分 (211KB)
- 2023年度適用分 (246KB)
- 2022年度適用分 (49KB)
- 2021年度適用分 (620KB)
- 2020年度適用分 (609KB)
- 2019年度適用分 (49KB)
- 2018年度適用分 (42KB)
- 2017年度適用分 (65KB)
- 2016年度適用分 (21KB)

