燃料費調整単価
・国の負担軽減策による電気料金の値引きを反映し、2023年1月ご使用分から、燃料費調整単価から税抜6.37円/kWh(税込7円/kWh)を減算してご請求いたします。下記は国の負担軽減策を反映した単価です。
・でんきMプラン(沖縄D)は、国の負担軽減策に加えて、沖縄県独自の負担軽減策による電気料金の値引きを反映し、2023年6月ご使用分から、燃料費調整単価からさらに税抜2.73円/kWh(税込3円/kWh)を減算してご請求いたします。下記は沖縄県の負担軽減策も反映した単価です。
単位:円税抜[( )内は税込単価]
区分 | 2023年5月分 | 2023年6月分 | 差 | |
---|---|---|---|---|
| 1kWhあたり | +0.38(+0.42) | ▲7.86(▲8.64) | ▲8.24(▲9.06) |
| 1kWhあたり | +3.40(+3.74) | ▲8.08(▲8.89) | ▲11.48(▲12.63) |
| 1kWhあたり | +2.01(+2.21) | ▲7.98(▲8.78) | ▲9.99(▲10.99) |
| 1kWhあたり | +2.01(+2.21) | +0.83(+0.92) | ▲1.18(▲1.29) |
| 1kWhあたり | +1.77(+1.95) | +0.54(+0.60) | ▲1.23(▲1.35) |
| 1kWhあたり | +1.30(+1.43) | ▲7.77(▲ 8.54) | ▲9.07(▲9.97) |
| 最初の15kWhまで※1 | +26.40(+29.14) | +14.48(+16.03) | ▲11.92(▲13.11) |
上記を超える 1kWhあたり | +1.76(+1.94) | +0.97(+1.07) | ▲0.79(▲0.87) | |
| 最初の15kWhまで※1 | +75.05(+82.66) | ▲122.57(▲134.73) | ▲197.62(▲217.39) |
上記を超える 1kWhあたり | +5.00(+5.50) | ▲8.17(▲8.98) | ▲13.17(▲14.48) | |
| 最初の11kWhまで※1 | +26.85(+29.61) | ▲84.39(▲92.76) | ▲111.24(▲122.37) |
上記を超える 1kWhあたり | +2.44(+2.69) | ▲7.67(▲8.43) | ▲10.11(▲11.12) | |
| 1kWhあたり | ▲0.17(▲0.19) | ▲0.75(▲0.82) | ▲0.58(▲0.63) |
| 最初の10kWhまで※1 | +77.79(+85.63) | ▲115.92(▲127.42) | ▲193.71(▲213.05) |
上記を超える 1kWhあたり | +7.78(+8.56) | ▲11.59(▲12.74) | ▲19.37(▲21.30) |
auエネルギー&ライフ株式会社・沖縄セルラー電話株式会社 ※1:最低料金部分