燃料費調整単価
単位:円税抜[( )内は税込単価]
| 区分 | 2026年10月分 | 2026年11月分 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 1kWhあたり | -4.12(-4.54) | -4.11(-4.53) | +0.01(+0.01) |
| 1kWhあたり | -6.03(-6.64) | -5.72(-6.30) | +0.31(+0.34) |
| 1kWhあたり | -5.26(-5.79) | -4.83(-5.32) | +0.43(+0.47) |
| 1kWhあたり | +3.26(+3.58) | +3.92(+4.31) | +0.66(+0.73) |
| 1kWhあたり | -5.75(-6.33) | -5.63(-6.20) | +0.12(+0.13) |
| 最初の15kWhまで※1 | +59.40(+65.34) | +64.80(+71.28) | +5.40(+5.94) |
| 上記を超える 1kWhあたり | +3.96(+4.35) | +4.32(+4.75) | +0.36(+0.40) | |
| 最初の15kWhまで※1 | -108.29(-119.12) | -105.47(-116.02) | +2.82(+3.10) |
| 上記を超える 1kWhあたり | -7.22(-7.95) | -7.03(-7.74) | +0.19(+0.21) | |
| 最初の11kWhまで※1 | -53.28(-58.61) | -52.36(-57.60) | +0.92(+1.01) |
| 上記を超える 1kWhあたり | -4.84(-5.33) | -4.76(-5.24) | +0.08(+0.09) | |
| 1kWhあたり | +2.23(+2.45) | +2.41(+2.65) | +0.18(+0.20) |
| 最初の10kWhまで※1 | -86.08(-94.69) | -83.44(-91.79) | +2.64(+2.90) |
| 上記を超える 1kWhあたり | -8.61(-9.48) | -8.35(-9.19) | +0.26(+0.29) | |
| 1kWhあたり | -5.26(-5.79) | -4.83(-5.32) | +0.43(+0.47) |
| 1kWhあたり | +3.26(+3.58) | +3.92(+4.31) | +0.66(+0.73) |
| 1kWhあたり | +3.96(+4.35) | +4.32(+4.75) | +0.36(+0.40) |
| 1kWhあたり | -7.22(-7.95) | -7.03(-7.74) | +0.19(+0.21) |
| 1kWhあたり | -4.84(-5.33) | -4.76(-5.24) | +0.08(+0.09) |
auエネルギー&ライフ株式会社・沖縄セルラー電話株式会社 ※1:最低料金部分
