燃料費調整単価
単位:円税抜[( )内は税込単価]
| 区分 | 2025年10月分 | 2025年11月分 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 1kWhあたり | ▲6.87(▲7.56) | ▲6.84(▲7.53) | +0.03(+0.03) |
| 1kWhあたり | ▲7.99(▲8.79) | ▲7.99(▲8.79) | +0.00(+0.00) |
| 1kWhあたり | ▲6.94(▲7.64) | ▲6.94(▲7.64) | +0.00(+0.00) |
| 1kWhあたり | +0.89(+0.97) | +0.85(+0.93) | ▲0.04(▲0.04) |
| 1kWhあたり | ▲7.41(▲8.16) | ▲7.37(▲8.11) | +0.04(+0.05) |
| 最初の15kWhまで※1 | +36.00(+39.60) | +35.78(+39.35) | ▲0.22(▲0.25) |
| 上記を超える 1kWhあたり | +2.40(+2.64) | +2.39(+2.62) | ▲0.01(▲0.02) | |
| 最初の15kWhまで※1 | ▲141.19(▲155.31) | ▲140.33(▲154.37) | +0.86(+0.94) |
| 上記を超える 1kWhあたり | ▲9.41(▲10.36) | ▲9.35(▲10.29) | +0.06(+0.07) | |
| 最初の11kWhまで※1 | ▲73.30(▲80.63) | ▲72.84(▲80.13) | +0.46(+0.50) |
| 上記を超える 1kWhあたり | ▲6.66(▲7.33) | ▲6.62(▲7.29) | +0.04(+0.04) | |
| 1kWhあたり | +0.85(+0.93) | +0.88(+0.96) | +0.03(+0.03) |
| 最初の10kWhまで※1 | ▲122.53(▲134.79) | ▲122.13(▲134.35) | +0.40(+0.44) |
| 上記を超える 1kWhあたり | ▲12.25(▲13.48) | ▲12.21(▲13.44) | +0.04(+0.04) | |
| 1kWhあたり | ▲6.94(▲7.64) | ▲6.94(▲7.64) | +0.00(+0.00) |
| 1kWhあたり | +0.89(+0.97) | +0.85(+0.93) | ▲0.04(▲0.04) |
| 1kWhあたり | +2.40(+2.64) | +2.39(+2.62) | ▲0.01(▲0.02) |
auエネルギー&ライフ株式会社・沖縄セルラー電話株式会社 ※1:最低料金部分
