燃料費調整単価
国の負担軽減策による電気料金の値引を反映し、2024年8月から2024年9月分までのご使用分から、燃料費調整単価から税抜3.64円/kWh(税込4円/kWh)を、2024年10月ご使用分から、燃料費調整単価から税抜2.28円/kWh(税込2.5円/kWh)をそれぞれ減算してご請求いたします。下記は国の負担軽減策を反映した単価です。
単位:円税抜[( )内は税込単価]
区分 | 2024年8月分 | 2024年9月分 | 差 | |
---|---|---|---|---|
| 1kWhあたり | ▲8.81(▲9.69) | ▲8.72(▲9.59) | +0.09(+0.10) |
| 1kWhあたり | ▲10.12(▲11.13) | ▲10.13(▲11.14) | ▲0.01(▲0.01) |
| 1kWhあたり | ▲9.37(▲10.31) | ▲9.42(▲10.36) | ▲0.05(▲0.05) |
| 1kWhあたり | ▲9.37(▲10.31) | ▲9.42(▲10.36) | ▲0.05(▲0.05) |
| 1kWhあたり | ▲1.33(▲1.46) | ▲1.41(▲1.55) | ▲0.08(▲0.09) |
| 1kWhあたり | ▲9.55(▲10.51) | ▲9.52(▲10.47) | +0.03(+0.04) |
| 最初の15kWhまで※1 | ▲1.50(▲1.59) | ▲1.95(▲2.09) | ▲0.45(▲0.50) |
上記を超える 1kWhあたり | ▲0.10(▲0.11) | ▲0.13(▲0.14) | ▲0.03(▲0.03) | |
| 最初の15kWhまで※1 | ▲167.18(▲183.84) | ▲166.56(▲183.16) | +0.62(+0.68) |
上記を超える 1kWhあたり | ▲11.15(▲12.27) | ▲11.10(▲12.21) | +0.05(+0.06) | |
| 最初の11kWhまで※1 | ▲97.64(▲107.36) | ▲97.02(▲106.68) | +0.62(+0.68) |
上記を超える 1kWhあたり | ▲8.88(▲9.77) | ▲8.82(▲9.70) | +0.06(+0.07) | |
| 1kWhあたり | ▲1.63(▲1.79) | ▲1.62(▲1.78) | +0.01(+0.01) |
| 最初の10kWhまで※1 | ▲132.45(▲145.66) | ▲131.78(▲144.92) | +0.67(+0.74) |
上記を超える 1kWhあたり | ▲13.24(▲14.56) | ▲13.18(▲14.50) | +0.06(+0.06) |
auエネルギー&ライフ株式会社・沖縄セルラー電話株式会社 ※1:最低料金部分