燃料費調整単価
電気・ガス料金負担軽減支援事業による電気料金の値引を反映し、2025年1月から2月分までのご使用分から、燃料費調整単価から税抜2.28円/kWh(税込2.5円/kWh)を、2025年3月ご使用分から、燃料費調整単価から税抜1.19円/kWh(税込1.3円/kWh)をそれぞれ減算してご請求いたします。下記は国の負担軽減策を反映した単価です。
単位:円税抜[( )内は税込単価]
区分 | 2025年2月分 | 2025年3月分 | 差 | |
---|---|---|---|---|
| 1kWhあたり | ▲7.90(▲8.69) | ▲6.73(▲7.40) | +1.17(+1.29) |
| 1kWhあたり | ▲9.03(▲9.93) | ▲7.81(▲8.59) | +1.22(+1.34) |
| 1kWhあたり | ▲8.17(▲8.98) | ▲6.93(▲7.62) | +1.24(+1.36) |
| 1kWhあたり | ▲8.17(▲8.98) | ▲6.93(▲7.62) | +1.24(+1.36) |
| 1kWhあたり | ▲0.14(▲0.15) | +1.14(+1.26) | +1.28(+1.41) |
| 1kWhあたり | ▲8.51(▲9.36) | ▲7.31(▲8.04) | +1.20(+1.32) |
| 最初の15kWhまで※1 | +16.43(+18.19) | +34.80(+38.41) | +18.37(+20.22) |
上記を超える 1kWhあたり | +1.10(+1.21) | +2.32(+2.56) | +1.22(+1.35) | |
| 最初の15kWhまで※1 | ▲152.68(▲167.83) | ▲134.31(▲147.61) | +18.37(+20.22) |
上記を超える 1kWhあたり | ▲10.17(▲11.18) | ▲8.96(▲9.85) | +1.21(+1.33) | |
| 最初の11kWhまで※1 | ▲86.22(▲94.76) | ▲73.15(▲80.37) | +13.07(+14.39) |
上記を超える 1kWhあたり | ▲7.84(▲8.62) | ▲6.65(▲7.31) | +1.19(+1.31) | |
| 1kWhあたり | ▲0.48(▲0.52) | +0.70(+0.77) | +1.18(+1.29) |
| 最初の10kWhまで※1 | ▲124.62(▲137.01) | ▲112.12(▲123.25) | +12.50(+13.76) |
上記を超える 1kWhあたり | ▲12.46(▲13.70) | ▲11.22(▲12.34) | +1.24(+1.36) |
auエネルギー&ライフ株式会社・沖縄セルラー電話株式会社 ※1:最低料金部分
過去の燃料費調整単価
- 2025年2月適用分 (288KB)
- 2025年1月適用分 (292KB)
- 2024年12月適用分 (296KB)
- 2024年11月適用分 (398KB)
- 2024年10月適用分 (296KB)
- 2024年9月適用分 (296KB)
- 2024年8月適用分 (299KB)
- 2024年7月適用分 (195KB)
- 2024年6月適用分 (196KB)
- 2024年5月適用分 (317KB)
- 2024年4月適用分 (317KB)
- 2023年度適用分 (246KB)
- 2022年度適用分 (49KB)
- 2021年度適用分 (620KB)
- 2020年度適用分 (609KB)
- 2019年度適用分 (49KB)
- 2018年度適用分 (42KB)
- 2017年度適用分 (65KB)
- 2016年度適用分 (21KB)