燃料費調整単価
・国の負担軽減策による電気料金の値引きを反映し、2023年1月から2023年8月までのご使用分から、燃料費調整単価から税抜6.37円/kWh(税込7円/kWh)を、2023年9月ご使用分から、燃料費調整単価から税抜3.19円/kWh(税込3.5円/kWh)を、それぞれ減算してご請求いたします。下記は国の負担軽減策を反映した単価です。
・でんきMプラン(沖縄D)は、国の負担軽減策に加えて沖縄県独自の負担軽減策による電気料金の値引きを反映し、2023年6月から2023年8月までのご使用分から、燃料費調整単価から税抜2.73円/kWh(税込3円/kWh)を、2023年9月ご使用分から、燃料費調整単価から税抜1.37円/kWh(税込1.5円/kWh)を、それぞれさらに減算してご請求いたします。下記は沖縄県の負担軽減策も反映した単価です。
単位:円税抜[( )内は税込単価]
区分 | 2023年8月分 | 2023年9月分 | 差 | |
---|---|---|---|---|
| 1kWhあたり | ▲9.39(▲10.33) | ▲7.05(▲7.75) | +2.34(+2.58) |
| 1kWhあたり | ▲10.30(▲11.33) | ▲8.16(▲8.97) | +2.14(+2.36) |
| 1kWhあたり | ▲10.19(▲11.21) | ▲7.92(▲8.71) | +2.27(+2.50) |
| 1kWhあたり | ▲10.19(▲11.21) | ▲7.92(▲8.71) | +2.27(+2.50) |
| 1kWhあたり | ▲2.34(▲2.57) | ▲0.22(▲0.24) | +2.12(+2.33) |
| 1kWhあたり | ▲9.45(▲10.39) | ▲7.21(▲7.93) | +2.24(+2.46) |
| 最初の15kWhまで※1 | ▲14.77(▲16.15) | +20.33(+22.49) | +35.10(+38.64) |
上記を超える 1kWhあたり | ▲0.98(▲1.08) | +1.36(+1.50) | +2.34(+2.58) | |
| 最初の15kWhまで※1 | ▲155.59(▲171.05) | ▲125.85(▲138.30) | +29.74(+32.75) |
上記を超える 1kWhあたり | ▲10.38(▲11.42) | ▲8.39(▲9.22) | +1.99(+2.20) | |
| 最初の11kWhまで※1 | ▲100.87(▲110.88) | ▲75.13(▲82.55) | +25.74(+28.33) |
上記を超える 1kWhあたり | ▲9.17(▲10.08) | ▲6.83(▲7.51) | +2.34(+2.57) | |
| 1kWhあたり | ▲2.27(▲2.49) | +0.14(+0.16) | +2.41(+2.65) |
| 最初の10kWhまで※1 | ▲146.12(▲160.64) | ▲116.17(▲127.63) | +29.95(+33.01) |
上記を超える 1kWhあたり | ▲14.61(▲16.07) | ▲11.62(▲12.77) | +2.99(+3.30) |
auエネルギー&ライフ株式会社・沖縄セルラー電話株式会社 ※1:最低料金部分