燃料費調整単価
・国の負担軽減策による電気料金の値引きを反映し、2023年1月から2023年8月までのご使用分から、燃料費調整単価から税抜6.37円/kWh(税込7円/kWh)を、2023年9月ご使用分から、燃料費調整単価から税抜3.19円/kWh(税込3.5円/kWh)を、それぞれ減算してご請求いたします。下記は国の負担軽減策を反映した単価です。
・でんきMプラン(沖縄D)は、国の負担軽減策に加えて沖縄県独自の負担軽減策による電気料金の値引きを反映し、2023年6月から2023年8月までのご使用分から、燃料費調整単価から税抜2.73円/kWh(税込3円/kWh)を、2023年9月ご使用分から、燃料費調整単価から税抜1.37円/kWh(税込1.5円/kWh)を、それぞれさらに減算してご請求いたします。下記は沖縄県の負担軽減策も反映した単価です。
単位:円税抜[( )内は税込単価]
区分 | 2023年11月分 | 2023年12月分 | 差 | |
---|---|---|---|---|
| 1kWhあたり | ▲7.86(▲8.64) | ▲8.06(▲8.86) | ▲0.20(▲0.22) |
| 1kWhあたり | ▲9.07(▲9.97) | ▲9.31(▲10.24) | ▲0.24(▲0.27) |
| 1kWhあたり | ▲8.60(▲9.46) | ▲8.78(▲9.65) | ▲0.18(▲0.19) |
| 1kWhあたり | ▲8.60(▲9.46) | ▲8.78(▲9.65) | ▲0.18(▲0.19) |
| 1kWhあたり | ▲0.88(▲0.96) | ▲1.01(▲1.11) | ▲0.13(▲0.15) |
| 1kWhあたり | ▲8.20(▲9.02) | ▲8.52(▲9.37) | ▲0.32(▲0.35) |
| 最初の15kWhまで※1 | +10.43(+11.60) | +7.73(+8.63) | ▲2.70(▲2.97) |
上記を超える 1kWhあたり | +0.70(+0.77) | +0.52(+0.58) | ▲0.18(▲0.19) | |
| 最初の15kWhまで※1 | ▲144.35(▲158.65) | ▲150.10(▲164.98) | ▲5.75(▲6.33) |
上記を超える 1kWhあたり | ▲9.63(▲10.59) | ▲10.00(▲11.00) | ▲0.37(▲0.41) | |
| 最初の11kWhまで※1 | ▲84.68(▲93.05) | ▲87.45(▲96.10) | ▲2.77(▲3.05) |
上記を超える 1kWhあたり | ▲7.70(▲8.47) | ▲7.95(▲8.74) | ▲0.25(▲0.27) | |
| 1kWhあたり | ▲0.59(▲0.64) | ▲0.82(▲0.90) | ▲0.23(▲0.26) |
| 最初の10kWhまで※1 | ▲131.03(▲143.98) | ▲135.17(▲148.53) | ▲4.14(▲4.55) |
上記を超える 1kWhあたり | ▲13.10(▲14.40) | ▲13.51(▲14.85) | ▲0.41(▲0.45) |
auエネルギー&ライフ株式会社・沖縄セルラー電話株式会社 ※1:最低料金部分