燃料費調整単価
国の負担軽減策による電気料金の値引きを反映し、2026年1月から2026年2月分までのご使用分から、燃料費調整単価から税抜4.10円/kWh(税込4.50円/kWh)を、2026年3月ご使用分から、燃料費調整単価から税抜1.37円/kWh(税込1.50円/kWh)を、それぞれ減算してご請求いたします。下記は国の負担軽減策を反映した単価です。
単位:円税抜[( )内は税込単価]
| 区分 | 2026年2月分 | 2026年3月分 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 1kWhあたり | ▲10.75(▲11.82) | ▲7.96(▲8.75) | +2.79(+3.07) |
| 1kWhあたり | ▲12.06(▲13.26) | ▲9.22(▲10.14) | +2.84(+3.12) |
| 1kWhあたり | ▲11.11(▲12.22) | ▲8.26(▲9.08) | +2.85(+3.14) |
| 1kWhあたり | ▲3.40(▲3.73) | ▲0.50(▲0.55) | +2.90(+3.18) |
| 1kWhあたり | ▲11.33(▲12.46) | ▲8.53(▲9.38) | +2.80(+3.08) |
| 最初の15kWhまで※1 | ▲26.17(▲28.64) | +16.35(+18.09) | +42.52(+46.73) |
| 上記を超える 1kWhあたり | ▲1.74(▲1.91) | +1.09(+1.20) | +2.83(+3.11) | |
| 最初の15kWhまで※1 | ▲199.46(▲219.26) | ▲157.06(▲172.67) | +42.40(+46.59) |
| 上記を超える 1kWhあたり | ▲13.30(▲14.62) | ▲10.47(▲11.51) | +2.83(+3.11) | |
| 最初の11kWhまで※1 | ▲116.40(▲127.93) | ▲85.60(▲94.09) | +30.80(+33.84) |
| 上記を超える 1kWhあたり | ▲10.58(▲11.63) | ▲7.78(▲8.56) | +2.80(+3.07) | |
| 1kWhあたり | ▲3.16(▲3.47) | ▲0.36(▲0.39) | +2.80(+3.08) |
| 最初の10kWhまで※1 | ▲161.07(▲177.08) | ▲132.26(▲145.42) | +28.81(+31.66) |
| 上記を超える 1kWhあたり | ▲16.11(▲17.72) | ▲13.23(▲14.55) | +2.88(+3.17) | |
| 1kWhあたり | ▲11.11(▲12.22) | ▲8.26(▲9.08) | +2.85(+3.14) |
| 1kWhあたり | ▲3.40(▲3.73) | ▲0.50(▲0.55) | +2.90(+3.18) |
| 1kWhあたり | ▲1.74(▲1.91) | +1.09(+1.20) | +2.83(+3.11) |
auエネルギー&ライフ株式会社・沖縄セルラー電話株式会社 ※1:最低料金部分
過去の燃料費調整単価
- 2026年2月適用分 (292KB)
- 2026年1月適用分 (293KB)
- 2025年12月適用分 (182KB)
- 2025年11月適用分 (195KB)
- 2025年10月適用分 (200KB)
- 2025年9月適用分 (288KB)
- 2025年8月適用分 (291KB)
- 2025年7月適用分 (293KB)
- 2025年6月適用分 (193KB)
- 2025年5月適用分 (192KB)
- 2025年4月適用分 (426KB)
- 2024年度適用分 (211KB)
- 2023年度適用分 (246KB)
- 2022年度適用分 (49KB)
- 2021年度適用分 (620KB)
- 2020年度適用分 (609KB)
- 2019年度適用分 (49KB)
- 2018年度適用分 (42KB)
- 2017年度適用分 (65KB)
- 2016年度適用分 (21KB)

