燃料費調整単価
電気・ガス料金負担軽減支援事業による電気料金の値引を反映し、2025年7月・9月分のご使用分は、燃料費調整単価から税抜1.82円/kWh(税込2円/kWh)を、2025年8月ご使用分は、燃料費調整単価から税抜2.19円/kWh(税込2.4円/kWh)をそれぞれ減算してご請求いたします。下記は国の負担軽減策を反映した単価です。
単位:円税抜[( )内は税込単価]
区分 | 2025年6月分 | 2025年7月分 | 差 | |
---|---|---|---|---|
| 1kWhあたり | ▲5.68(▲6.25) | ▲7.86(▲8.65) | ▲2.18(▲2.40) |
| 1kWhあたり | ▲6.75(▲7.43) | ▲9.05(▲9.96) | ▲2.30(▲2.53) |
| 1kWhあたり | ▲5.79(▲6.37) | ▲8.06(▲8.87) | ▲2.27(▲2.50) |
| 1kWhあたり | ▲5.79(▲6.37) | ▲8.06(▲8.87) | ▲2.27(▲2.50) |
| 1kWhあたり | +2.40(+2.64) | ▲0.02(▲0.02) | ▲2.42(▲2.66) |
| 1kWhあたり | ▲6.36(▲7.00) | ▲8.57(▲9.43) | ▲2.21(▲2.43) |
| 最初の15kWhまで※1 | +51.53(+56.68) | +18.15(+19.99) | ▲33.38(▲36.69) |
上記を超える 1kWhあたり | +3.44(+3.78) | +1.21(+1.33) | ▲2.23(▲2.45) | |
| 最初の15kWhまで※1 | ▲120.77(▲132.85) | ▲155.61(▲171.15) | ▲34.84(▲38.30) |
上記を超える 1kWhあたり | ▲8.05(▲8.86) | ▲10.37(▲11.41) | ▲2.32(▲2.55) | |
| 最初の11kWhまで※1 | ▲62.22(▲68.45) | ▲86.24(▲94.85) | ▲24.02(▲26.40) |
上記を超える 1kWhあたり | ▲5.66(▲6.23) | ▲7.84(▲8.63) | ▲2.18(▲2.40) | |
| 1kWhあたり | +1.74(+1.91) | ▲0.42(▲0.46) | ▲2.16(▲2.37) |
| 最初の10kWhまで※1 | ▲102.92(▲113.22) | ▲128.03(▲140.82) | ▲25.11(▲27.60) |
上記を超える 1kWhあたり | ▲10.29(▲11.32) | ▲12.81(▲14.09) | ▲2.52(▲2.77) |
auエネルギー&ライフ株式会社・沖縄セルラー電話株式会社 ※1:最低料金部分