

料金について
ご家庭で都市ガスをご使用されるお客さま向けのメニューです。
東京ガスの一般料金にご加入のお客さまにおすすめします。
料金単価東電ガスとくとくガスプラン for au
ご使用量に応じて、AからFの基本料金および従量料金が適用されます。(税込)
2019年11月ご利用分から
| 1カ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) | 従量料金単価 (円/m3) 基準単位料金 | |
|---|---|---|---|
| A | 0m3から20m3まで | 736.23 | 140.94 |
| B | 20m3をこえ80m3まで | 1,024.32 | 126.54 |
| C | 80m3をこえ200m3まで | 1,195.04 | 124.40 |
| D | 200m3をこえ500m3まで | 1,835.24 | 121.20 |
| E | 500m3をこえ800m3まで | 6,103.24 | 112.67 |
| F | 800m3をこえる場合 | 12,078.44 | 105.20 |
2019年10月ご利用分まで
| 1カ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) | 従量料金単価 (円/m3) 基準単位料金 | |
|---|---|---|---|
| A | 0m3から20m3まで | 722.84 | 138.38 |
| B | 20m3をこえ80m3まで | 1,005.70 | 124.24 |
| C | 80m3をこえ200m3まで | 1,173.31 | 122.14 |
| D | 200m3をこえ500m3まで | 1,801.87 | 119.00 |
| E | 500m3をこえ800m3まで | 5,992.27 | 110.62 |
| F | 800m3をこえる場合 | 11,858.83 | 103.29 |
※上記の従量料金単価は、あくまで原料費調整額を加味しない基準単位料金です。消費税等相当額を含めた金額です。
ガス料金の算定方法
基本料金と従量料金の合計となります。従量料金はそのひと月の使用量によって算定致します。
従量料金は、都市ガスの原料費の変動をガス料金に反映するための原料費調整額を加算もしくは減算したものとします。原料費調整額はそのひと月の使用量によって算定致します。
ガス料金計算例
1カ月のご使用量 … 24m3
原料費調整単価 … ▲3.21円/m3
| 基本料金 | 料金表B(20m3をこえ80m3まで) | ① | 1,024.32円 (小数点以下切り捨て) |
| 従量料金 | 料金表B(20m3をこえ80m3まで) | ② | 3,036.96円 = 126.54円/m3×24m3 |
| 原料費調整額 | 原料費調整単価: ▲3.21円/m3 | ③ | ▲77.04円 = ▲3.21円/m3×24m3 |
| ガス使用量料金 | ② + ③ | ④ | 2,959.92円 = 3,036.96円 + ▲77.04円 (小数点以下切り捨て) |
| 小計(請求額) | ① + ④ | ⑤ | 3,983円 = 1,024円 + 2,959円 |
※上記記載のガス料金計算例は、消費税等相当額を含みます。
※ガスのご使用を開始または廃止される場合は、上記によらず日割計算を致します。
※原料費調整単価は参考価格です。ガス供給条件等に基づき、2019年10月分として仮に算定したものです。