燃料費調整単価
国の負担軽減策による電気料金の値引きを反映し、2026年1月から2026年2月分までのご使用分から、燃料費調整単価から税抜4.10円/kWh(税込4.50円/kWh)を、2026年3月ご使用分から、燃料費調整単価から税抜1.37円/kWh(税込1.50円/kWh)を、それぞれ減算してご請求いたします。下記は国の負担軽減策を反映した単価です。
単位:円税抜[( )内は税込単価]
| 区分 | 2026年1月分 | 2026年2月分 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 1kWhあたり | ▲10.78(▲11.85) | ▲10.75(▲11.82) | +0.03(+0.03) |
| 1kWhあたり | ▲12.06(▲13.26) | ▲12.06(▲13.26) | +0.00(+0.00) |
| 1kWhあたり | ▲11.11(▲12.22) | ▲11.11(▲12.22) | +0.00(+0.00) |
| 1kWhあたり | ▲3.38(▲3.71) | ▲3.40(▲3.73) | ▲0.02(▲0.02) |
| 1kWhあたり | ▲11.33(▲12.46) | ▲11.33(▲12.46) | +0.00(+0.00) |
| 最初の15kWhまで※1 | ▲25.95(▲28.40) | ▲26.17(▲28.64) | ▲0.22(▲0.24) |
| 上記を超える 1kWhあたり | ▲1.73(▲1.90) | ▲1.74(▲1.91) | ▲0.01(▲0.01) | |
| 最初の15kWhまで※1 | ▲199.76(▲219.59) | ▲199.46(▲219.26) | +0.30(+0.33) |
| 上記を超える 1kWhあたり | ▲13.32(▲14.65) | ▲13.30(▲14.62) | +0.02(+0.03) | |
| 最初の11kWhまで※1 | ▲116.56(▲128.11) | ▲116.40(▲127.93) | +0.16(+0.18) |
| 上記を超える 1kWhあたり | ▲10.60(▲11.65) | ▲10.58(▲11.63) | +0.02(+0.02) | |
| 1kWhあたり | ▲3.16(▲3.47) | ▲3.16(▲3.47) | +0.00(+0.00) |
| 最初の10kWhまで※1 | ▲161.19(▲177.21) | ▲161.07(▲177.08) | +0.12(+0.13) |
| 上記を超える 1kWhあたり | ▲16.12(▲17.73) | ▲16.11(▲17.72) | +0.01(+0.01) | |
| 1kWhあたり | ▲11.11(▲12.22) | ▲11.11(▲12.22) | +0.00(+0.00) |
| 1kWhあたり | ▲3.38(▲3.71) | ▲3.40(▲3.73) | ▲0.02(▲0.02) |
| 1kWhあたり | ▲1.73(▲1.90) | ▲1.74(▲1.91) | ▲0.01(▲0.01) |
auエネルギー&ライフ株式会社・沖縄セルラー電話株式会社 ※1:最低料金部分
過去の燃料費調整単価
- 2026年1月適用分 (293KB)
- 2025年12月適用分 (182KB)
- 2025年11月適用分 (195KB)
- 2025年10月適用分 (200KB)
- 2025年9月適用分 (288KB)
- 2025年8月適用分 (291KB)
- 2025年7月適用分 (293KB)
- 2025年6月適用分 (193KB)
- 2025年5月適用分 (192KB)
- 2025年4月適用分 (426KB)
- 2024年度適用分 (211KB)
- 2023年度適用分 (246KB)
- 2022年度適用分 (49KB)
- 2021年度適用分 (620KB)
- 2020年度適用分 (609KB)
- 2019年度適用分 (49KB)
- 2018年度適用分 (42KB)
- 2017年度適用分 (65KB)
- 2016年度適用分 (21KB)

