燃料費調整単価
国の負担軽減策による電気料金の値引きを反映し、2026年1月から2026年2月分までのご使用分から、燃料費調整単価から税抜4.10円/kWh(税込4.50円/kWh)を、2026年3月ご使用分から、燃料費調整単価から税抜1.37円/kWh(税込1.50円/kWh)を、それぞれ減算してご請求いたします。下記は国の負担軽減策を反映した単価です。
単位:円税抜[( )内は税込単価]
| 区分 | 2026年3月分 | 2026年4月分 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 1kWhあたり | ▲7.96(▲8.75) | ▲6.56(▲7.22) | +1.40(+1.53) |
| 1kWhあたり | ▲9.22(▲10.14) | ▲7.72(▲8.50) | +1.50(+1.64) |
| 1kWhあたり | ▲8.26(▲9.08) | ▲6.74(▲7.42) | +1.52(+1.66) |
| 1kWhあたり | ▲0.50(▲0.55) | +1.08(+1.18) | +1.58(+1.73) |
| 1kWhあたり | ▲8.53(▲9.38) | ▲7.08(▲7.79) | +1.45(+1.59) |
| 最初の15kWhまで※1 | +16.35(+18.09) | +38.93(+42.82) | +22.58(+24.73) |
| 上記を超える 1kWhあたり | +1.09(+1.20) | +2.60(+2.86) | +1.51(+1.66) | |
| 最初の15kWhまで※1 | ▲157.06(▲172.67) | ▲135.09(▲148.60) | +21.97(+24.07) |
| 上記を超える 1kWhあたり | ▲10.47(▲11.51) | ▲9.00(▲9.90) | +1.47(+1.61) | |
| 最初の11kWhまで※1 | ▲85.60(▲94.09) | ▲70.07(▲77.08) | +15.53(+17.01) |
| 上記を超える 1kWhあたり | ▲7.78(▲8.56) | ▲6.37(▲7.01) | +1.41(+1.55) | |
| 1kWhあたり | ▲0.36(▲0.39) | +1.09(+1.19) | +1.45(+1.58) |
| 最初の10kWhまで※1 | ▲132.26(▲145.42) | ▲117.41(▲129.16) | +14.85(+16.26) |
| 上記を超える 1kWhあたり | ▲13.23(▲14.55) | ▲11.74(▲12.92) | +1.49(+1.63) | |
| 1kWhあたり | ▲8.26(▲9.08) | ▲6.74(▲7.42) | +1.52(+1.66) |
| 1kWhあたり | ▲0.50(▲0.55) | +1.08(+1.18) | +1.58(+1.73) |
| 1kWhあたり | +1.09(+1.20) | +2.60(+2.86) | +1.51(+1.66) |
auエネルギー&ライフ株式会社・沖縄セルラー電話株式会社 ※1:最低料金部分

