電気・ガス料金負担軽減支援事業による電気料金の値引を反映し、2026年7月・9月分のご使用分は、燃料費調整単価から税抜3.19円/kWh(税込3.5円/kWh)を、2026年8月ご使用分は、燃料費調整単価から税抜4.1円/kWh(税込4.5円/kWh)をそれぞれ減算してご請求いたします。下記は国の負担軽減策を反映した単価です。
燃料費調整単価
単位:円税抜[( )内は税込単価]
| 区分 | 2026年7月分 | 2026年8月分 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 1kWhあたり | -9.43(-10.37) | -9.66(-10.62) | -0.23(-0.25) |
| 1kWhあたり | -10.66(-11.72) | -11.12(-12.23) | -0.46(-0.51) |
| 1kWhあたり | -9.71(-10.68) | -10.24(-11.26) | -0.53(-0.58) |
| 1kWhあたり | -1.83(-2.01) | -2.15(-2.36) | -0.32(-0.35) |
| 1kWhあたり | -10.05(-11.05) | -10.61(-11.67) | -0.56(-0.62) |
| 最初の15kWhまで※1 | -6.00(-6.47) | -14.25(-15.53) | -8.25(-9.06) |
| 上記を超える 1kWhあたり | -0.40(-0.44) | -0.95(-1.04) | -0.55(-0.60) | |
| 最初の15kWhまで※1 | -178.52(-196.24) | -185.31(-203.70) | -6.79(-7.46) |
| 上記を超える 1kWhあたり | -11.90(-13.09) | -12.35(-13.58) | -0.45(-0.49) | |
| 最初の11kWhまで※1 | -102.54(-112.70) | -108.09(-118.79) | -5.55(-6.09) |
| 上記を超える 1kWhあたり | -9.32(-10.25) | -9.83(-10.81) | -0.51(-0.56) | |
| 1kWhあたり | -1.92(-2.11) | -2.53(-2.78) | -0.61(-0.67) |
| 最初の10kWhまで※1 | -144.78(-159.17) | -145.48(-159.93) | -0.70(-0.76) |
| 上記を超える 1kWhあたり | -14.48(-15.92) | -14.54(-15.99) | -0.06(-0.07) | |
| 1kWhあたり | -9.71(-10.68) | -10.24(-11.26) | -0.53(-0.58) |
| 1kWhあたり | -1.83(-2.01) | -2.15(-2.36) | -0.32(-0.35) |
| 1kWhあたり | -0.40(-0.44) | -0.95(-1.04) | -0.55(-0.60) |
auエネルギー&ライフ株式会社・沖縄セルラー電話株式会社 ※1:最低料金部分

