燃料費調整単価
単位:円税抜[( )内は税込単価]
| 区分 | 2026年5月分 | 2026年6月分 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 1kWhあたり | ▲6.54 (▲7.20) | ▲6.51 (▲7.17) | +0.03 (+0.03) |
| 1kWhあたり | ▲7.65 (▲8.42) | ▲7.60 (▲8.36) | +0.05 (+0.06) |
| 1kWhあたり | ▲6.69 (▲7.36) | ▲6.62 (▲7.29) | +0.07 (+0.07) |
| 1kWhあたり | +1.14 (+1.25) | +1.23 (+1.35) | +0.09 (+0.10) |
| 1kWhあたり | ▲7.04 (▲7.75) | ▲6.99 (▲7.69) | +0.05 (+0.06) |
| 最初の15kWhまで※1 | +39.60 (+43.56) | +40.50 (+44.55) | +0.90 (+0.99) |
| 上記を超える 1kWhあたり | +2.64 (+2.90) | +2.70 (+2.97) | +0.06 (+0.07) | |
| 最初の15kWhまで※1 | ▲134.24 (▲147.67) | ▲133.37 (▲146.71) | +0.87 (+0.96) |
| 上記を超える 1kWhあたり | ▲8.95 (▲9.85) | ▲8.89 (▲9.78) | +0.06 (+0.07) | |
| 最初の11kWhまで※1 | ▲69.61 (▲76.58) | ▲69.30 (▲76.23) | +0.31 (+0.35) |
| 上記を超える 1kWhあたり | ▲6.33 (▲6.97) | ▲6.30 (▲6.93) | +0.03 (+0.04) | |
| 1kWhあたり | +1.13 (+1.24) | +1.18 (+1.29) | +0.05 (+0.05) |
| 最初の10kWhまで※1 | ▲116.70 (▲128.37) | ▲116.03 (▲127.64) | +0.67 (+0.73) |
| 上記を超える 1kWhあたり | ▲11.67 (▲12.84) | ▲11.60 (▲12.76) | +0.07 (+0.08) | |
| 1kWhあたり | ▲6.69 (▲7.36) | ▲6.62 (▲7.29) | +0.07 (+0.07) |
| 1kWhあたり | +1.14 (+1.25) | +1.23 (+1.35) | +0.09 (+0.10) |
| 1kWhあたり | +2.64 (+2.90) | +2.70 (+2.97) | +0.06 (+0.07) |
auエネルギー&ライフ株式会社・沖縄セルラー電話株式会社 ※1:最低料金部分
