auでんきの料金に適用する燃料費調整単価は、以下のとおりです。
(円、税抜)
区分 | 2021年2月分 | 2021年3月分 | 差 | |
でんきMプラン(北海道) でんきMプラン(北海道D) | 1kWhあたり | ▲3.13 | ▲3.17 | ▲0.04 |
でんきMプラン(東北) | 1kWhあたり | ▲2.75 | ▲2.59 | +0.16 |
でんきMプラン(東京) | 1kWhあたり | ▲4.71 | ▲4.41 | +0.30 |
でんきMプラン(中部) | 1kWhあたり | ▲5.62 | ▲5.28 | +0.34 |
でんきMプラン(北陸) | 1kWhあたり | ▲0.95 | ▲0.96 | ▲0.01 |
でんきMプラン(関西) | 最初の15kWhまで(最低料金部分) | ▲22.73 | ▲20.03 | +2.70 |
上記を超える 1kWhあたり | ▲1.52 | ▲1.34 | +0.18 | |
でんきMプラン(中国) | 最初の15kWhまで(最低料金部分) | ▲33.12 | ▲31.78 | +1.34 |
上記を超える 1kWhあたり | ▲2.21 | ▲2.12 | +0.09 | |
でんきMプラン(四国) | 最初の11kWhまで(最低料金部分) | ▲19.78 | ▲19.58 | +0.20 |
上記を超える 1kWhあたり | ▲1.80 | ▲1.78 | +0.02 | |
でんきMプラン(九州) | 1kWhあたり | ▲1.71 | ▲1.62 | +0.09 |
でんきMプラン(沖縄D) | 最初の10kWhまで(最低料金部分) | ▲27.27 | ▲27.55 | ▲0.28 |
上記を超える 1kWhあたり | ▲2.73 | ▲2.76 | ▲0.03 |
KDDI株式会社・沖縄セルラー電話株式会社