電気・ガス料金負担軽減支援事業による電気料金の値引を反映し、2026年7月・9月分のご使用分は、燃料費調整単価から税抜3.19円/kWh(税込3.5円/kWh)を、2026年8月ご使用分は、燃料費調整単価から税抜4.1円/kWh(税込4.5円/kWh)をそれぞれ減算してご請求いたします。下記は国の負担軽減策を反映した単価です。
燃料費調整単価
単位:円税抜[( )内は税込単価]
| 区分 | 2026年6月分 | 2026年7月分 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 1kWhあたり | ▲6.51(▲7.17) | ▲9.43(▲10.37) | ▲2.92(▲3.20) |
| 1kWhあたり | ▲7.60(▲8.36) | ▲10.66(▲11.72) | ▲3.06(▲3.36) |
| 1kWhあたり | ▲6.62(▲7.29) | ▲9.71(▲10.68) | ▲3.09(▲3.39) |
| 1kWhあたり | +1.23(+1.35) | ▲1.83(▲2.01) | ▲3.06(▲3.36) |
| 1kWhあたり | ▲6.99(▲7.69) | ▲10.05(▲11.05) | ▲3.06(▲3.36) |
| 最初の15kWhまで※1 | +40.50(+44.55) | ▲6.00(▲6.47) | ▲46.50(▲51.02) |
| 上記を超える 1kWhあたり | +2.70(+2.97) | ▲0.40(▲0.44) | ▲3.10(▲3.41) | |
| 最初の15kWhまで※1 | ▲133.37(▲146.71) | ▲178.52(▲196.24) | ▲45.15(▲49.53) |
| 上記を超える 1kWhあたり | ▲8.89(▲9.78) | ▲11.90(▲13.09) | ▲3.01(▲3.31) | |
| 最初の11kWhまで※1 | ▲69.30(▲76.23) | ▲102.54(▲112.70) | ▲33.24(▲36.47) |
| 上記を超える 1kWhあたり | ▲6.30(▲6.93) | ▲9.32(▲10.25) | ▲3.02(▲3.32) | |
| 1kWhあたり | +1.18(+1.29) | ▲1.92(▲2.11) | ▲3.10(▲3.40) |
| 最初の10kWhまで※1 | ▲116.03(▲127.64) | ▲144.78(▲159.17) | ▲28.75(▲31.53) |
| 上記を超える 1kWhあたり | ▲11.60(▲12.76) | ▲14.48(▲15.92) | ▲2.88(▲3.16) | |
| 1kWhあたり | ▲6.62(▲7.29) | ▲9.71(▲10.68) | ▲3.09(▲3.39) |
| 1kWhあたり | +1.23(+1.35) | ▲1.83(▲2.01) | ▲3.06(▲3.36) |
| 1kWhあたり | +2.70(+2.97) | ▲0.40(▲0.44) | ▲3.10(▲3.41) |
auエネルギー&ライフ株式会社・沖縄セルラー電話株式会社 ※1:最低料金部分

