電気・ガス料金負担軽減支援事業による電気料金の値引を反映し、2026年7月・9月分のご使用分は、燃料費調整単価から税抜3.19円/kWh(税込3.5円/kWh)を、2026年8月ご使用分は、燃料費調整単価から税抜4.1円/kWh(税込4.5円/kWh)をそれぞれ減算してご請求いたします。下記は国の負担軽減策を反映した単価です。
燃料費調整単価
単位:円税抜[( )内は税込単価]
| 区分 | 2026年8月分 | 2026年9月分 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 1kWhあたり | -9.66(-10.62) | -7.71(-8.48) | +1.95(+2.14) |
| 1kWhあたり | -11.12(-12.23) | -9.77(-10.74) | +1.35(+1.49) |
| 1kWhあたり | -10.24(-11.26) | -9.05(-9.95) | +1.19(+1.31) |
| 1kWhあたり | -2.15(-2.36) | -0.79(-0.86) | +1.36(+1.50) |
| 1kWhあたり | -10.61(-11.67) | -9.25(-10.17) | +1.36(+1.50) |
| 最初の15kWhまで※1 | -14.25(-15.53) | +3.90(+4.42) | +18.15(+19.95) |
| 上記を超える 1kWhあたり | -0.95(-1.04) | +0.26(+0.29) | +1.21(+1.33) | |
| 最初の15kWhまで※1 | -185.31(-203.70) | -162.86(-179.02) | +22.45(+24.68) |
| 上記を超える 1kWhあたり | -12.35(-13.58) | -10.86(-11.94) | +1.49(+1.64) | |
| 最初の11kWhまで※1 | -108.09(-118.79) | -91.76(-100.84) | +16.33(+17.95) |
| 上記を超える 1kWhあたり | -9.83(-10.81) | -8.34(-9.17) | +1.49(+1.64) | |
| 1kWhあたり | -2.53(-2.78) | -1.30(-1.43) | +1.23(+1.35) |
| 最初の10kWhまで※1 | -145.48(-159.93) | -125.04(-137.46) | +20.44(+22.47) |
| 上記を超える 1kWhあたり | -14.54(-15.99) | -12.51(-13.76) | +2.03(+2.23) | |
| 1kWhあたり | -10.24(-11.26) | -9.05(-9.95) | +1.19(+1.31) |
| 1kWhあたり | -2.15(-2.36) | -0.79(-0.86) | +1.36(+1.50) |
| 1kWhあたり | -0.95(-1.04) | +0.26(+0.29) | +1.21(+1.33) |
auエネルギー&ライフ株式会社・沖縄セルラー電話株式会社 ※1:最低料金部分

