燃料費調整単価
単位:円税抜[( )内は税込単価]
| 区分 | 2026年4月分 | 2026年5月分 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 1kWhあたり | ▲6.56(▲7.22) | ▲6.54(▲7.20) | +0.02(+0.02) |
| 1kWhあたり | ▲7.72(▲8.50) | ▲7.65(▲8.42) | +0.07(+0.08) |
| 1kWhあたり | ▲6.74(▲7.42) | ▲6.69(▲7.36) | +0.05(+0.06) |
| 1kWhあたり | +1.08(+1.18) | +1.14(+1.25) | +0.06(+0.07) |
| 1kWhあたり | ▲7.08(▲7.79) | ▲7.04(▲7.75) | +0.04(+0.04) |
| 最初の15kWhまで※1 | +38.93(+42.82) | +39.60(+43.56) | +0.67(+0.74) |
| 上記を超える 1kWhあたり | +2.60(+2.86) | +2.64(+2.90) | +0.04(+0.04) | |
| 最初の15kWhまで※1 | ▲135.09(▲148.60) | ▲134.24(▲147.67) | +0.85(+0.93) |
| 上記を超える 1kWhあたり | ▲9.00(▲9.90) | ▲8.95(▲9.85) | +0.05(+0.05) | |
| 最初の11kWhまで※1 | ▲70.07(▲77.08) | ▲69.61(▲76.58) | +0.46(+0.50) |
| 上記を超える 1kWhあたり | ▲6.37(▲7.01) | ▲6.33(▲6.97) | +0.04(+0.04) | |
| 1kWhあたり | +1.09(+1.19) | +1.13(+1.24) | +0.04(+0.05) |
| 最初の10kWhまで※1 | ▲117.41(▲129.16) | ▲116.70(▲128.37) | +0.71(+0.79) |
| 上記を超える 1kWhあたり | ▲11.74(▲12.92) | ▲11.67(▲12.84) | +0.07(+0.08) | |
| 1kWhあたり | ▲6.74(▲7.42) | ▲6.69(▲7.36) | +0.05(+0.06) |
| 1kWhあたり | +1.08(+1.18) | +1.14(+1.25) | +0.06(+0.07) |
| 1kWhあたり | +2.60(+2.86) | +2.64(+2.90) | +0.04(+0.04) |
auエネルギー&ライフ株式会社・沖縄セルラー電話株式会社 ※1:最低料金部分
