auでんきの料金に適用する燃料費調整単価は、以下のとおりです。
単位:円(税抜)[( )内は税込単価]
区分 | 2022年6月分 | 2022年7月分 | 差 | |
でんきMプラン(北海道) | 1kWhあたり | +1.75(+1.93) | +2.94(+3.23) | +1.19(+1.30) |
でんきMプラン(東北) | 1kWhあたり | +3.16(+3.48) | +3.16(+3.48) | +0.00(+0.00) |
でんきMプラン(東京) | 1kWhあたり | +2.70(+2.97) | +3.78(+4.16) | +1.08(+1.19) |
でんきMプラン(中部) | 1kWhあたり | +1.61(+1.77) | +2.52(+2.77) | +0.91(+1.00) |
でんきMプラン(北陸) | 1kWhあたり | +1.61(+1.77) | +1.61(+1.77) | +0.00(+0.00) |
でんきMプラン(関西) | 最初の15kWhまで(最低料金部分) | +30.60(+33.66) | +30.60(+33.66) | +0.00(+0.00) |
上記を超える 1kWhあたり | +2.04(+2.24) | +2.04(+2.24) | +0.00(+0.00) | |
でんきMプラン(中国) | 最初の15kWhまで(最低料金部分) | +43.49(+47.84) | +43.49(+47.84) | +0.00(+0.00) |
上記を超える 1kWhあたり | +2.90(+3.19) | +2.90(+3.19) | +0.00(+0.00) | |
でんきMプラン(四国) | 最初の11kWhまで(最低料金部分) | +25.45(+28.00) | +25.45(+28.00) | +0.00(+0.00) |
上記を超える 1kWhあたり | +2.31(+2.54) | +2.31(+2.54) | +0.00(+0.00) | |
でんきMプラン(九州) | 1kWhあたり | +1.69(+1.86) | +1.76(+1.94) | +0.07(+0.08) |
でんきMプラン(沖縄D) | 最初の10kWhまで(最低料金部分) | +36.16(+39.78) | +36.16(+39.78) | +0.00(+0.00) |
上記を超える 1kWhあたり | +3.62(+3.98) | +3.62(+3.98) | +0.00(+0.00) |
KDDI株式会社・沖縄セルラー電話株式会社