燃料費調整単価
単位:円税抜[( )内は税込単価]
| 区分 | 2025年11月分 | 2025年12月分 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 1kWhあたり | ▲6.84(▲7.53) | ▲6.78(▲7.46) | +0.06(+0.07) |
| 1kWhあたり | ▲7.99(▲8.79) | ▲7.99(▲8.79) | +0.00(+0.00) |
| 1kWhあたり | ▲6.94(▲7.64) | ▲6.99(▲7.69) | ▲0.05(▲0.05) |
| 1kWhあたり | +0.85(+0.93) | +0.78(+0.85) | ▲0.07(▲0.08) |
| 1kWhあたり | ▲7.37(▲8.11) | ▲7.32(▲8.06) | +0.05(+0.05) |
| 最初の15kWhまで※1 | +35.78(+39.35) | +35.55(+39.10) | ▲0.23(▲0.25) |
| 上記を超える 1kWhあたり | +2.39(+2.62) | +2.37(+2.60) | ▲0.02(▲0.02) | |
| 最初の15kWhまで※1 | ▲140.33(▲154.37) | ▲139.73(▲153.71) | +0.60(+0.66) |
| 上記を超える 1kWhあたり | ▲9.35(▲10.29) | ▲9.31(▲10.25) | +0.04(+0.04) | |
| 最初の11kWhまで※1 | ▲72.84(▲80.13) | ▲72.38(▲79.62) | +0.46(+0.51) |
| 上記を超える 1kWhあたり | ▲6.62(▲7.29) | ▲6.58(▲7.24) | +0.04(+0.05) | |
| 1kWhあたり | +0.88(+0.96) | +0.89(+0.97) | +0.01(+0.01) |
| 最初の10kWhまで※1 | ▲122.13(▲134.35) | ▲121.56(▲133.72) | +0.57(+0.63) |
| 上記を超える 1kWhあたり | ▲12.21(▲13.44) | ▲12.15(▲13.37) | +0.06(+0.07) | |
| 1kWhあたり | ▲6.94(▲7.64) | ▲6.99(▲7.69) | ▲0.05(▲0.05) |
| 1kWhあたり | +0.85(+0.93) | +0.78(+0.85) | ▲0.07(▲0.08) |
| 1kWhあたり | +2.39(+2.62) | +2.37(+2.60) | ▲0.02(▲0.02) |
auエネルギー&ライフ株式会社・沖縄セルラー電話株式会社 ※1:最低料金部分
