ぷりペイドサービスでは、特別なご契約なしでKDDIの001国際電話がご利用いただけます。
国番号
相手先電話番号 (注1)
国番号
相手先電話番号 (注1)
KDDIが設定する、時間帯によらないぷりペイドサービス独自の通話料が適用されます。
一般のクレジットカードや国際電話会社発行のプリペイドカードを利用した国際電話もご利用いただけます。
国・地域名 | 通話料(20円でかけられる秒数) | 国・地域名 | 通話料(20円でかけられる秒数) |
---|---|---|---|
アメリカ (ハワイ・アラスカを含む) | 12秒 | イギリス | 6秒 |
カナダ | 9秒 | ドイツ・フランス | 6秒 |
そのほか北米 (メキシコなど) | 7秒 | そのほか西欧 (イタリアなど) | 6秒 |
グアム・サイパン | 9秒 | そのほか欧州 (ロシアなど) | 6秒 |
韓国 | 9秒 | オーストラリア | 7秒 |
中国・台湾・マカオ | 8秒 | ニュージーランド | 7秒 |
シンガポール | 7秒 | そのほか大洋州 (フィジーなど) | 6秒 |
フィリピン | 7秒 | ブラジル | 4秒 |
タイ・インドネシア・マレーシア | 6秒 | ペルー | 4秒 |
ベトナム・ミャンマー・カンボジア | 5秒 | そのほか中南米 (アルゼンチンなど) | 4秒 |
朝鮮民主主義人民共和国 | 8秒 | 西インド諸島 (キューバなど) | 5秒 |
インド | 5秒 | 中近東 (UAEなど) | 4秒 |
そのほか南アジア (スリランカなど) | 5秒 | アフリカ | 4秒 |
各国際サービスのご利用料金には消費税相当額は加算されません。