平日昼間 (8:00〜19:00) | 平日夜間 (19:00〜23:00) 土日祝昼夜 (8:00〜23:00) | 深夜早割 (23:00〜8:00) | ||||
距離区分 | 地域内とその隣接県 | そのほかの地域 | 地域内とその隣接県 | そのほかの地域 | 地域内とその隣接県 | そのほかの地域 |
通話料秒/10円 | 20.0秒 | 15.0秒 | 20.0秒 | 17.0秒 | 27.5秒 | 25.0秒 |
3分料金 | 90円 | 120円 | 90円 | 110円 | 70円 | 80円 |
平日昼間 (8:00〜19:00) | 平日夜間 (19:00〜23:00) 土日祝昼夜 (8:00〜23:00) | 深夜早割 (23:00〜8:00) | ||||
距離区分 | 地域内とその隣接県 | そのほかの地域 | 地域内とその隣接県 | そのほかの地域 | 地域内とその隣接県 | そのほかの地域 |
通話料秒/10円 | 20.0秒 | 15.0秒 | 20.0秒 | 20.0秒 | 30.0秒 | 30.0秒 |
3分料金 | 90円 | 120円 | 90円 | 90円 | 60円 | 60円 |
平日昼間 (8:00〜19:00) | 平日夜間 (19:00〜23:00) 土日祝昼夜 (8:00〜23:00) | 深夜早割 (23:00〜8:00) | ||||
距離区分 | 地域内とその隣接県 | そのほかの地域 | 地域内とその隣接県 | そのほかの地域 | 地域内とその隣接県 | そのほかの地域 |
通話料秒/10円 | 20.0秒 | 15.0秒 | 20.0秒 | 17.0秒 | 30.0秒 | 25.0秒 |
3分料金 | 90円 | 120円 | 90円 | 110円 | 60円 | 80円 |
平日昼間 (8:00〜19:00) | 平日夜間 (19:00〜23:00) 土日祝昼夜 (8:00〜23:00) | 深夜早割 (23:00〜8:00) | ||||
距離区分 | 地域内とその隣接県 | そのほかの地域 | 地域内とその隣接県 | そのほかの地域 | 地域内とその隣接県 | そのほかの地域 |
通話料秒/10円 | 20.0秒 | 15.0秒 | 20.0秒 | 17.0秒 | 30.5秒 | 25.0秒 |
3分料金 | 90円 | 120円 | 90円 | 110円 | 60円 | 80円 |
平日昼間 (8:00〜19:00) | 平日夜間 (19:00〜23:00) 土日祝昼夜 (8:00〜23:00) | 深夜早割 (23:00〜8:00) | ||||
距離区分 | 地域内とその隣接県 | そのほかの地域 | 地域内とその隣接県 | そのほかの地域 | 地域内とその隣接県 | そのほかの地域 |
通話料秒/10円 | 20.0秒 | 15.0秒 | 20.0秒 | 17.0秒 | 30.5秒 | 25.0秒 |
3分料金 | 90円 | 120円 | 90円 | 110円 | 60円 | 80円 |
平日昼間 (8:00〜19:00) | 平日夜間 (19:00〜23:00) 土日祝昼夜 (8:00〜23:00) | 深夜早割 (23:00〜8:00) | ||||
距離区分 | 地域内とその隣接県 | そのほかの地域 | 地域内とその隣接県 | そのほかの地域 | 地域内とその隣接県 | そのほかの地域 |
通話料秒/10円 | 20.0秒 | 15.0秒 | 20.0秒 | 17.0秒 | 30.0秒 | 25.0秒 |
3分料金 | 90円 | 120円 | 90円 | 110円 | 60円 | 80円 |
平日昼間 (8:00〜19:00) | 平日夜間 (19:00〜23:00) 土日祝昼夜 (8:00〜23:00) | 深夜早割 (23:00〜8:00) | ||||
距離区分 | 地域内とその隣接県 | そのほかの地域 | 地域内とその隣接県 | そのほかの地域 | 地域内とその隣接県 | そのほかの地域 |
通話料秒/10円 | 20.0秒 | 15.0秒 | 20.0秒 | 17.0秒 | 27.5秒 | 25.0秒 |
3分料金 | 90円 | 120円 | 90円 | 110円 | 70円 | 80円 |
平日昼間 (8:00〜19:00) | 平日夜間 (19:00〜23:00) 土日祝昼夜 (8:00〜23:00) | 深夜早割 (23:00〜8:00) | ||||
距離区分 | 地域内とその隣接県 | そのほかの地域 | 地域内とその隣接県 | そのほかの地域 | 地域内とその隣接県 | そのほかの地域 |
通話料秒/10円 | 20.0秒 | 15.0秒 | 20.0秒 | 17.0秒 | 30.0秒 | 25.0秒 |
3分料金 | 90円 | 120円 | 90円 | 110円 | 60円 | 80円 |
平日昼間 (8:00〜19:00) | 平日夜間 (19:00〜23:00) 土日祝昼夜 (8:00〜23:00) | 深夜早割 (23:00〜8:00) | ||||
距離区分 | 地域内とその隣接県 | そのほかの地域 | 地域内とその隣接県 | そのほかの地域 | 地域内とその隣接県 | そのほかの地域 |
通話料秒/10円 | 20.0秒 | 15.0秒 | 20.0秒 | 17.0秒 | 30.0秒 | 25.0秒 |
3分料金 | 90円 | 120円 | 90円 | 110円 | 60円 | 80円 |
平日昼間 (8:00〜19:00) | 平日夜間 (19:00〜23:00) 土日祝昼夜 (8:00〜23:00) | 深夜早割 (23:00〜8:00) | ||||
距離区分 | 地域内とその隣接県 | そのほかの地域 | 地域内とその隣接県 | そのほかの地域 | 地域内とその隣接県 | そのほかの地域 |
通話料秒/10円 | 20.0秒 | 15.0秒 | 20.0秒 | 20.0秒 | 30.0秒 | 30.0秒 |
3分料金 | 90円 | 120円 | 90円 | 90円 | 60円 | 60円 |
KDDIの各電話サービスからau携帯電話へ発信した場合の通話料金はこちら