パケットは直訳すると小包のことです。パケット通信では、データを小包のように小分けにしてやりとりします。音声通話はひとつの回線を独占して話す回線交換方式ですが、パケット通信は、データを小分けにして送るので、複数の人が同じ回線を利用できる効率の良い方式です。そのため、送受信したデータの量に応じて料金が決まります。
接続時間による課金のため、接続時間が長くなるほど、料金が高くなります。
送受信したデータ量による課金のため、接続時間に関わらず送受信データ量が多くなるほど、料金が高くなります (接続時間が長くなっても送受信するデータ量が変わらなければ金額は変わりません)。
このパケットにはメール内の文字情報だけでなく、バラバラに送られた小包を元に戻すための情報や送信先、送信元などが付加されます (付加情報)。
EZwebでのコンテンツのご利用には、別途情報料がかかる場合があります。また情報料の有無にかかわらず、ご利用時にはパケット通信料がかかります。
情報無料コンテンツ | 情報有料コンテンツ | |
情報料 | × | 〇 |
パケット通信料 | 〇 | 〇 |
ボタン
トップメニュー または、auポータル トップ
ケータイ(3G)版auホームページ
お客さまサポート
auでは、この「パケット通信」をお客さまがより快適にご利用できるように、各種割引サービスをご用意しております。
〈「ご請求上限金額」適用可否一覧表〉
パケット割引サービス名称 | ||
プランEシンプル/プランE(注3) | ||
定額料(無料通信料) [パケット通信料] | (基本使用料は別途必要) [0.1円/パケット] | |
パケット通信料 ご請求上限金額 | [EZ]4,200円/月 [スマートフォン単独利用 (注1)5,700円/月] | |
「ご請求上限金額」適用可否 | ||
EZwebのEメール | Eメール送受信 | ○(無料) |
EZweb | コンテンツ閲覧やダウンロード | ○ |
EZアプリ | 安心ナビ/EZ助手席ナビほか | ○ |
スマートフォン単独利用通信 | スマートフォン単独で利用した通信 | ○ |
PC通信 (注1) | モバイルパソコンやPDAでの通信 | ×
「対応機種」かつ、「ダブル定額スーパーライトなどのパケット通信料割引サービス」にご加入の場合[PC接続]9,900円/月 |
海外での利用(注2) | au世界サービス | × |
パケット割引サービス名称 | ||
ダブル定額スーパーライト | ||
定額料(無料通信料) [パケット通信料] | 372円/月(372円/月) [0.1円/パケット] | |
パケット通信料 ご請求上限金額 | [EZ・Eメール] 4,200円/月[スマートフォン単独利用 (注1) ]5,700円/月 | |
「ご請求上限金額」適用可否 | ||
EZwebのEメール | Eメール送受信 | ○ |
EZweb | コンテンツ閲覧やダウンロード | ○ |
EZアプリ | 安心ナビ/EZ助手席ナビほか | ○ |
スマートフォン単独利用通信 | スマートフォン単独で利用した通信 | ○ |
PC通信(注1) | モバイルパソコンやPDAでの通信 | ×
[PC接続] 9,900円/月 |
海外での利用(注2) | au世界サービス | × |
パケット割引サービス名称 | ||
ダブル定額ライト | ||
定額料(無料通信料) [パケット通信料] | 1,000円/月(1,000円/月) [0.080円/パケット] | |
パケット通信料 ご請求上限金額 | [EZ・Eメール] 4,200円/月[スマートフォン単独利用 (注1) ]5,700円/月 | |
「ご請求上限金額」適用可否 | ||
EZwebのEメール | Eメール送受信 | ○ |
EZweb | コンテンツ閲覧やダウンロード | ○ |
EZアプリ | 安心ナビ/EZ助手席ナビほか | ○ |
スマートフォン単独利用通信 | スマートフォン単独で利用した通信 | ○ |
PC通信 (注1) | モバイルパソコンやPDAでの通信 | ×
[PC接続] 9,900円/月 |
海外での利用(注2) | au世界サービス | × |
パケット割引サービス名称 | ||
ダブル定額 | ||
定額料(無料通信料) [パケット通信料] | 2,000円/月(2,000円/月) [0.05円/パケット] | |
パケット通信料 ご請求上限金額 | [EZ・Eメール]4,200円/月 [スマートフォン単独利用 (注1) ]5,700円/月 | |
「ご請求上限金額」適用可否 | ||
EZwebのEメール | Eメール送受信 | ○ |
EZweb | コンテンツ閲覧やダウンロード | ○ |
EZアプリ | 安心ナビ/EZ助手席ナビほか | ○ |
スマートフォン単独利用通信 | スマートフォン単独で利用した通信 | ○ |
PC通信 (注1) | モバイルパソコンやPDAでの通信 | ×
「対応機種」かつ、「ダブル定額スーパーライトなどのパケット通信料割引サービス」にご加入の場合 [PC接続] 9,900円/月 |
海外での利用 (注2) | au世界サービス | × |
パケット割引サービス名称 | ||
パケット割WINミドル | ||
定額料 (無料通信料) [パケット通信料] | 4,000円/月(4,000円/月) [0.025円/パケット] | |
パケット通信料 ご請求上限金額 | [EZ・Eメール]4,200円/月 [スマートフォン単独利用 (注1) ]5,700円/月 | |
「ご請求上限金額」適用可否 | ||
EZwebのEメール | Eメール送受信 | ○ |
EZweb | コンテンツ閲覧やダウンロード | ○ |
EZアプリ | 安心ナビ/EZ助手席ナビほか | ○ |
スマートフォン単独利用通信 | スマートフォン単独で利用した通信 | ○ |
PC通信 (注1) | モバイルパソコンやPDAでの通信 | ×
「対応機種」かつ、「ダブル定額スーパーライトなどのパケット通信料割引サービス」にご加入の場合 [PC接続] 9,900円/月 |
海外での利用 (注2) | au世界サービス | × |
パケット割引サービス名称 | ||
パケット割WINスーパー | ||
定額料(無料通信料) [パケット通信料] | 7,500円/月(7,500円/月) [0.015円/パケット] | |
パケット通信料 ご請求上限金額 | [EZ・Eメール]4,200円/月 [スマートフォン単独利用(注1)]5,700円/月 | |
「ご請求上限金額」適用可否 | ||
EZwebのEメール | Eメール送受信 | ○ |
EZweb | コンテンツ閲覧やダウンロード | ○ |
EZアプリ | 安心ナビ/EZ助手席ナビほか | ○ |
スマートフォン単独利用通信 | スマートフォン単独で利用した通信 | ○ |
PC通信 (注1) | モバイルパソコンやPDAでの通信 | ×
「対応機種」かつ、「ダブル定額スーパーライトなどのパケット通信料割引サービス」にご加入の場合 [PC接続] 9,900円/月 |
海外での利用 (注2) | au世界サービス | × |
ボタン ⇒ トップメニュー または、auポータル トップ ⇒ ケータイ(3G)版auホームページ ⇒ お客さまサポート