本キャンペーン・割引特典は2019年9月30日をもちまして終了致しました。
このページに記載された情報は、キャンペーン・割引特典終了時のものです。
他社からお乗りかえ(MNP)で対象のauスマートフォン(4G LTE)をご購入いただくと機種代金から最大59,400円(税込)割引します。
2017年11月1日(水)~2019年9月30日(月)
下記①~③を満たすお客さま
«Android™ MNPau購入サポート»
経過月数 | Galaxy S9+ SCV39 Galaxy Note8 SCV37 Xperia™ XZs SOV35 AQUOS R SHV39 | Galaxy S8 SCV36 Galaxy S8+ SCV35 | Galaxy S9 SCV38 |
1カ月目 | 45,000円 | 40,000円 | 35,000円 |
2カ月目 | 43,120円 | 38,330円 | 33,540円 |
3カ月目 | 41,240円 | 36,660円 | 32,080円 |
4カ月目 | 39,360円 | 34,990円 | 30,620円 |
5カ月目 | 37,480円 | 33,320円 | 29,160円 |
6カ月目 | 35,600円 | 31,650円 | 27,700円 |
7カ月目 | 33,720円 | 29,980円 | 26,240円 |
8カ月目 | 31,840円 | 28,310円 | 24,780円 |
9カ月目 | 29,960円 | 26,640円 | 23,320円 |
10カ月目 | 28,080円 | 24,970円 | 21,860円 |
11カ月目 | 26,200円 | 23,300円 | 20,400円 |
12カ月目 | 24,320円 | 21,630円 | 18,940円 |
13カ月目以降 | 0円 | 0円 | 0円 |
経過月数 | Xperia XZ1 SOV36 | AQUOS R compact SHV41 | HUAWEI P20 lite HWV32 |
1カ月目 | 25,000円 | 12,500円 | 10,000円 |
2カ月目 | 23,960円 | 11,980円 | 9,580円 |
3カ月目 | 22,920円 | 11,460円 | 9,160円 |
4カ月目 | 21,880円 | 10,940円 | 8,740円 |
5カ月目 | 20,840円 | 10,420円 | 8,320円 |
6カ月目 | 19,800円 | 9,900円 | 7,900円 |
7カ月目 | 18,760円 | 9,380円 | 7,480円 |
8カ月目 | 17,720円 | 8,860円 | 7,060円 |
9カ月目 | 16,680円 | 8,340円 | 6,640円 |
10カ月目 | 15,640円 | 7,820円 | 6,220円 |
11カ月目 | 14,600円 | 7,300円 | 5,800円 |
12カ月目 | 13,560円 | 6,780円 | 5,380円 |
13カ月目以降 | 0円 | 0円 | 0円 |
以下割引サービスも対象となります。