クーポンをご利用のお客さまへ(2020年6月23日~2020年12月31日までの特典金額)
機種ごとに割引金額が異なります。
手続き・機種別金額一覧
機種 | 割引額(税込) |
---|---|
iPhone SE(第2世代)64GB | 2020年10月30日 16時59分までのご購入:5,500円 |
iPhone 11 64GB | 2020年10月22日までのご購入:11,000円 |
iPhone 11 128GB | 2020年9月17日までのご購入:11,000円 2020年9月30日までのご購入:5,500円 2020年10月22日までのご購入:11,000円 |
iPhone 11 256GB | 2020年10月22日までのご購入:11,000円 |
iPhone 11 Pro 64GB | 2020年10月22日までのご購入:11,000円 |
iPhone 11 Pro 256GB | 2020年10月22日までのご購入:11,000円 |
iPhone 11 Pro 512GB | 2020年10月22日までのご購入:11,000円 |
iPhone 11 Pro Max 64GB | 2020年10月22日までのご購入:11,000円 |
iPhone 11 Pro Max 256GB | 2020年10月22日までのご購入:11,000円 |
iPhone 11 Pro Max 512GB | 2020年10月22日までのご購入:11,000円 |
Galaxy Z Flip SCV47 | 2020年8月11日までのご購入:11,000円 |
Galaxy S10+ SCV42 | 2020年8月31日までのご購入:5,500円 |
Galaxy S10 SCV41 | 2020年8月31日までのご購入:5,500円 |
auスマートフォン(5G)
機種 | 割引額(税込) |
---|---|
Galaxy S20 5G SCG01 | 2020年12月23日までのご購入:11,000円 |
ZTE a1 ZTG01 | 2020年9月30日までのご購入:11,000円 2020年12月23日までのご購入:5,500円 |
Galaxy A51 5G SCG07 | 2020年12月31日までのご購入:5,500円 |