クーポンをご利用のお客さまへ(2019年3月31日までの特典金額)
機種ごとにキャッシュバック金額は異なります。
手続き・機種別キャッシュバック一覧
区分 | 機種 | au WALLET キャッシュバック金額(不課税) |
---|---|---|
機種変更 | iPhone SE 16GB | 2018年5月31日までのご購入:3,000円 |
iPhone SE 32GB | 2018年5月31日までのご購入:3,000円 | |
iPhone 6s Plus 16GB | 2018年3月31日までのご購入:5,000円 | |
iPhone 6s Plus 64GB | 2018年3月31日までのご購入:5,000円 | |
iPhone 6s Plus 128GB | 2018年3月31日までのご購入:5,000円 | |
iPhone 6s 128GB | 2018年3月31日までのご購入:5,000円 | |
iPhone 6 Plus 16GB | 2018年3月31日までのご購入:5,000円 | |
iPhone 6 Plus 64GB | 2018年3月31日までのご購入:5,000円 | |
iPhone 6 Plus 128GB | 2018年3月31日までのご購入:5,000円 | |
iPhone 6 16GB | 2018年3月31日までのご購入:5,000円 | |
iPhone 6 64GB | 2018年3月31日までのご購入:5,000円 | |
iPhone 6 128GB | 2018年3月31日までのご購入:5,000円 | |
AQUOS SERIE mini SHV38 | 2019年3月31日までのご購入:5,000円 2018年5月31日までのご購入:3,000円 |
|
AQUOS U SHV37 | 2019年3月31日までのご購入:5,000円 | |
AQUOS U SHV35 | 2019年3月31日までのご購入:5,000円 2018年5月31日までのご購入:1,000円 |
|
AQUOS SERIE SHV34 | 2019年3月31日までのご購入:5,000円 | |
AQUOS SERIE mini SHV33 | 2018年3月31日までのご購入:5,000円 | |
AQUOS SERIE SHV32 | 2018年3月31日までのご購入:5,000円 | |
AQUOS SERIE mini SHV31 | 2018年3月31日までのご購入:5,000円 | |
BASIO2 SHV36 | 2018年5月31日までのご購入:3,000円 | |
BASIO KYV32 | 2018年5月31日までのご購入:1,000円 | |
DIGNO rafre KYV36 | 2018年3月31日までのご購入:5,000円 | |
Galaxy S7 edge SCV33 | 2019年3月31日までのご購入:5,000円 | |
Galaxy A8 SCV32 | 2018年3月31日までのご購入:5,000円 | |
Galaxy S6 edge SCV31 64GB | 2018年3月31日までのご購入:5,000円 | |
Galaxy S6 edge SCV31 32GB | 2018年3月31日までのご購入:5,000円 | |
HTC 10 HTV32 | 2019年3月31日までのご購入:5,000円 | |
HTC J butterfly HTV31 | 2018年3月31日までのご購入:5,000円 | |
HUAWEI nova 2 HWV31 | 2018年6月7日までのご購入:5,000円 | |
INFOBAR A03 KYV33 | 2018年3月31日までのご購入:5,000円 | |
isai Beat LGV34 | 2019年3月31日までのご購入:5,000円 | |
isai vivid LGV32 | 2018年3月31日までのご購入:5,000円 | |
isai VL LGV31 | 2018年3月31日までのご購入:5,000円 | |
miraie KYL23 | 2019年3月31日までのご購入:5,000円 2018年5月31日までのご購入:1,000円 |
|
Qua phone PX LGV33 | 2019年3月31日までのご購入:5,000円 2018年5月31日までのご購入:3,000円 |
|
Qua phone QX KYV42 | 2018年5月31日までのご購入:1,000円 | |
Qua phone KYV37 | 2018年3月31日までのご購入:1,000円 | |
rafre KYV40 | 2018年5月31日までのご購入:1,000円 | |
TORQUE G02 KYV35 | 2018年3月31日までのご購入:5,000円 | |
URBANO V03 KYV38 | 2019年3月31日までのご購入:5,000円 2018年5月31日までのご購入:3,000円 |
|
URBANO V02 KYV34 | 2018年3月31日までのご購入:1,000円 | |
URBANO V01 KYV31 | 2018年3月31日までのご購入:1,000円 | |
Xperia XZ SOV34 | 2019年3月31日までのご購入:5,000円 | |
XPERIA X Performance SOV33 | 2019年3月31日までのご購入:5,000円 | |
Xperia Z5 SOV32 | 2018年3月31日までのご購入:5,000円 | |
Xperia Z4 SOV31 | 2018年3月31日までのご購入:5,000円 |
auケータイ(4G LTE)
区分 | 機種 | au WALLET キャッシュバック金額(不課税) |
---|---|---|
機種変更 | AQUOS K SHF33 | 2019年3月31日までのご購入:5,000円 |
GRATINA 4G KYF34 | 2019年3月31日までのご購入:5,000円 | |
GRATINA 4G KYF31 | 2019年3月31日までのご購入:5,000円 | |
かんたんケータイ KYF32 | 2019年3月31日までのご購入:5,000円 |