au PAY、東京都江東区など15自治体で
残高還元キャンペーンを10月に開催
2022年9月30日
KDDI株式会社
KDDIは2022年10月1日から、岩手県・栃木県・埼玉県・東京都・長野県・大阪府・和歌山県・三重県・愛媛県・宮崎県・鹿児島県の15自治体と連携し、「au PAY(コード支払い)」のご利用でau PAY 残高を還元するキャンペーン(以下 本キャンペーン)を実施します。
本キャンペーンは地方自治体と共同で実施している「au PAY×地方自治体連携キャンペーン」の一環です。
「au PAY」は、会員数が約3,010万で、528万カ所のポイント・決済加盟店で利用可能なスマホ決済サービスです。実店舗でのQR/バーコード決済、請求書払い、ネットショッピングなどのオンライン決済に対応しており、決済時には0.5%のPontaポイント(1ポイント/200円)が還元されます。
新型コロナウイルス感染症の影響で地域経済が停滞する中、日本全国の多くの地方自治体から「au PAY」還元施策のご要望をいただいています。KDDIは「au PAY」を通じて、さらなる地域社会の発展に貢献していきます。
実施エリア | 実施期間 | キャンペーン内容 |
岩手県 | 2022年10月1日~ 2022年10月31日 | ■いわて県民応援!プレミアムポイント還元キャンペーン! 内容:岩手県内対象店舗でのau PAY(コード支払い)ご利用で、決済額の最大20%のau PAY 残高を還元(一部店舗を除く)。 |
栃木県佐野市 | 2022年10月1日~ 2022年11月30日 | ■佐野市応援キャンペーン!キャッシュレスで最大20%戻ってくる! 内容:佐野市内対象店舗でのau PAY(コード支払い)ご利用で、決済額の最大20%のau PAY 残高を還元(一部店舗を除く)。 |
埼玉県北本市 | 2022年10月1日~ 2022年10月31日 | ■がんばれ北本!食べて買って応援しよう! 内容:北本市内対象店舗でのau PAY(コード支払い)ご利用で、決済額の最大30%のau PAY 残高を還元(一部店舗を除く)。 |
東京都江東区 | 2022年10月1日~ 2022年10月31日 | ■最大30%ポイントが戻ってくる!キャッシュレス決済で江東区のお店を応援しよう! 内容:江東区内対象店舗でのau PAY(コード支払い)ご利用で、決済額の最大30%のau PAY 残高を還元(一部店舗を除く)。 |
長野県長野市 | 2022年10月1日~ 2022年10月31日 | ■長野市の中小規模のお店を応援しよう!最大20%戻ってくるキャンペーン 内容:長野市内対象店舗でのau PAY(コード支払い)ご利用で、決済額の最大20%のau PAY 残高を還元(一部店舗を除く)。 |
三重県鳥羽市 | 2022年10月1日~ 2022年11月20日 | ■鳥羽のお店をキャッシュレスで応援‼とば(得)キャンペーン 内容:鳥羽市内対象店舗でのau PAY(コード支払い)ご利用で、決済額の最大20%のau PAY 残高を還元(一部店舗を除く)。 |
大阪府東大阪市 | 2022年10月1日~ 2022年11月7日 | ■東大阪市キャッシュレスdeハッピーポイントキャンペーン 内容:東大阪市内対象店舗でのau PAY(コード支払い)ご利用で、決済額の最大20%のau PAY 残高を還元(一部店舗を除く)。 |
大阪府岸和田市 | 2022年10月1日~ 2022年11月30日 | ■がんばる岸和田!!応援キャンペーン 内容:岸和田市内対象店舗でのau PAY(コード支払い)ご利用で、決済額の最大30%のau PAY 残高を還元(一部店舗を除く)。 |
大阪府吹田市 | 2022年10月17日~ 2022年12月16日 | ■すいたでスイスイお買物キャンペーン 内容:吹田市内対象店舗でのau PAY(コード支払い)ご利用で、決済額の最大30%のau PAY 残高を還元(一部店舗を除く)。
|
和歌山県 | 2022年10月1日~ 2022年11月13日 | ■わかやま飲食店応援キャンペーン 2nd 内容:和歌山県内対象店舗でのau PAY(コード支払い)ご利用で、決済額の最大20%のau PAY 残高を還元(一部店舗を除く)。 |
愛媛県 | 2022年10月15日~ 2023年1月31日 | ■愛媛県版マイナポイント事業 内容:適用条件を満たす方の愛媛県内対象店舗でのau PAY(コード支払い)ご利用で、決済額の最大40%のau PAY 残高を還元(一部店舗を除く)。 適用条件:下記①~③をすべて満たすこと。 |
宮崎県宮崎市 | 2022年10月1日~ 2022年10月31日 | ■宮崎市のお店を応援!キャッシュレスで最大20%戻ってくる!キャンペーン 内容:宮崎市内対象店舗でのau PAY(コード支払い)ご利用で、決済額の最大20%のau PAY 残高を還元(一部店舗を除く)。 |
宮崎県串間市 | 2022年10月1日~ 2022年11月30日 | ■くしまキャッシュレスでポイントマシマシてげ得キャンペーン 内容:串間市内対象店舗でのau PAY(コード支払い)ご利用で、決済額の最大20%のau PAY 残高を還元(一部店舗を除く)。
|
鹿児島県出水市 | 2022年10月1日~ 2022年12月28日 | ■キャッシュレスで出水市の飲食店などを応援しよう!キャンペーン 内容:出水市内対象店舗(飲食店、タクシー、運転代行)でのau PAY(コード支払い)ご利用で、決済額の最大30%のau PAY 残高を還元(一部店舗を除く)。 |
鹿児島県伊佐市 | 2022年10月1日~ 2022年10月31日 | ■伊佐市でお買い物!キャッシュレスで最大30%戻ってくる!キャンペーン 内容:伊佐市内対象店舗でのau PAY(コード支払い)ご利用で、決済額の最大30%のau PAY 残高を還元(一部店舗を除く)。 |
(参考)
地方自治体専用「au PAY」問い合わせ窓口
「au PAY」キャンペーンの実施や、「au PAY」の導入などを検討している地方自治体の方は、地方自治体専用のコールセンターよりご連絡ください。
1.問い合わせ窓口
電話番号:0120-995-187(無料)
受付時間:平日10:00~18:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
2.受付内容
- 地方自治体主催のキャンペーン実施について
- 税や公共料金の「au PAY(請求書支払い)」の導入について
- 公営施設や自治体窓口への「au PAY」導入について
- マイナポイント活用促進、プレミアムポイント付与事業について
- その他ご質問およびご相談
「au PAY」特長
-
スマートフォンだけでおトクにお買い物
スマートフォンで、店舗、オンライン、請求書の支払いが可能です。お支払い時にたまるPontaポイントはau PAYにチャージできておトクです。au契約者でなくともご利用いただけます。
-
豊富なチャージ手段に対応
Pontaポイント、銀行、クレジットカードからの入金や、ATM、コンビニ、auショップでの現金チャージなどさまざまなチャージ方法が選択可能です。au PAY カードならチャージでポイントがたまります。au・UQ mobileのお客さまは、月々の携帯料金と合算することもできます。
- 会社名、各製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
記事に記載された情報は、掲載日現在のものです。
商品・サービスの料金、サービス内容・仕様、お問い合わせ先などの情報は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。