最新節電要請状況
北海道電力エリア
| 要請期間 | |
|---|---|
| 2026年08月26日(水) 16:00〜19:00 | 特典 |
| 2026年08月25日(火) 17:00〜20:00 | 特典 |
| 2026年08月18日(火) 17:30〜19:00 | 特典 |
| 2026年08月07日(金) 18:00〜20:00 | 特典 |
| 2026年08月06日(木) 17:30〜19:30 | 特典 |
| 2026年07月31日(金) 16:30〜17:00 | 特典 |
| 2026年07月29日(水) 16:30〜17:00 | 特典 |
| 2026年07月28日(火) 17:30〜18:00 | 特典 |
| 2026年07月23日(木) 16:00〜19:00 | 特典 |
| 2026年07月22日(水) 16:00〜19:00 | 特典 |
| 2026年07月16日(木) 16:00〜19:00 | 特典 |
| 2026年07月15日(水) 16:00〜19:00 | 特典 |
| 2026年07月14日(火) 17:30〜20:00 | 特典 |
東北電力エリア
| 要請期間 | |
|---|---|
| 節電要請はありません | - - |
東京電力エリア
| 要請期間 | |
|---|---|
| 2026年08月26日(水) 13:00〜16:00 | 特典 |
| 2026年08月25日(火) 13:00〜16:00 | 特典 |
| 2026年08月20日(木) 13:00〜16:00 | 特典 |
| 2026年08月19日(水) 13:00〜16:00 | 特典 |
| 2026年08月18日(火) 13:00〜16:00 | 特典 |
| 2026年07月30日(木) 13:00〜16:00 | 特典 |
| 2026年07月23日(木) 13:00〜16:00 | 特典 |
| 2026年07月22日(水) 13:00〜16:00 | 特典 |
| 2026年07月21日(火) 13:00〜16:00 | 特典 |
| 2026年07月16日(木) 13:00〜16:00 | 特典 |
| 2026年07月15日(水) 13:00〜16:00 | 特典 |
| 2026年07月14日(火) 13:00〜16:00 | 特典 |
| 2026年07月10日(金) 13:00〜16:00 | 特典 |
中部電力エリア
| 要請期間 | |
|---|---|
| 2026年08月26日(水) 13:00〜16:00 | 特典 |
| 2026年08月25日(火) 14:00〜17:00 | 特典 |
| 2026年08月21日(金) 15:30〜18:30 | 特典 |
| 2026年08月20日(木) 14:30〜17:30 | 特典 |
| 2026年08月19日(水) 15:30〜18:30 | 特典 |
| 2026年08月18日(火) 17:00〜20:00 | 特典 |
| 2026年08月07日(金) 15:30〜18:30 | 特典 |
| 2026年08月06日(木) 15:30〜18:30 | 特典 |
| 2026年08月05日(水) 16:00〜19:00 | 特典 |
| 2026年08月04日(火) 16:00〜19:00 | 特典 |
| 2026年07月31日(金) 15:30〜18:30 | 特典 |
| 2026年07月30日(木) 15:30〜18:30 | 特典 |
| 2026年07月29日(水) 15:30〜18:30 | 特典 |
| 2026年07月28日(火) 15:30〜18:30 | 特典 |
| 2026年07月24日(金) 15:30〜18:30 | 特典 |
| 2026年07月23日(木) 14:30〜17:30 | 特典 |
| 2026年07月22日(水) 15:30〜18:30 | 特典 |
| 2026年07月17日(金) 18:00〜18:30 | 特典 |
| 2026年07月16日(木) 16:00〜19:00 | 特典 |
| 2026年07月15日(水) 14:00〜19:00 | 特典 |
| 2026年07月14日(火) 17:30〜20:00 | 特典 |
北陸電力エリア
| 要請期間 | |
|---|---|
| 節電要請はありません | - - |
関西電力エリア
| 要請期間 | |
|---|---|
| 2026年08月26日(水) 18:00〜20:00 | 特典 |
| 2026年08月20日(木) 18:00〜20:00 | 特典 |
| 2026年08月19日(水) 18:00〜20:00 | 特典 |
| 2026年08月18日(火) 18:00〜20:00 | 特典 |
| 2026年08月13日(木) 18:00〜20:00 | 特典 |
| 2026年08月12日(水) 18:00〜20:00 | 特典 |
| 2026年08月10日(月) 18:00〜20:00 | 特典 |
| 2026年08月06日(木) 18:00〜20:00 | 特典 |
| 2026年08月05日(水) 18:00〜20:00 | 特典 |
| 2026年08月04日(火) 18:00〜20:00 | 特典 |
| 2026年08月03日(月) 18:00〜20:00 | 特典 |
| 2026年07月30日(木) 18:00〜20:00 | 特典 |
| 2026年07月29日(水) 18:00〜20:00 | 特典 |
| 2026年07月24日(金) 18:00〜20:00 | 特典 |
| 2026年07月23日(木) 18:00〜20:00 | 特典 |
| 2026年07月21日(火) 18:00〜20:00 | 特典 |
| 2026年07月16日(木) 18:00〜20:00 | 特典 |
| 2026年07月15日(水) 18:00〜20:00 | 特典 |
| 2026年07月14日(火) 15:00〜20:00 | 特典 |
| 2026年07月10日(金) 18:00〜20:00 | 特典 |
中国電力エリア
| 要請期間 | |
|---|---|
| 2026年08月26日(水) 15:30〜18:30 | 特典 |
| 2026年08月25日(火) 15:30〜18:30 | 特典 |
| 2026年08月21日(金) 16:00〜19:00 | 特典 |
| 2026年08月20日(木) 17:30〜19:30 | 特典 |
| 2026年08月19日(水) 16:30〜19:30 | 特典 |
| 2026年08月18日(火) 17:00〜20:00 | 特典 |
| 2026年08月07日(金) 16:30〜19:30 | 特典 |
| 2026年08月06日(木) 16:30〜19:30 | 特典 |
| 2026年08月05日(水) 16:00〜19:00 | 特典 |
| 2026年08月04日(火) 16:30〜19:00 | 特典 |
| 2026年07月31日(金) 16:30〜19:30 | 特典 |
| 2026年07月30日(木) 16:00〜19:00 | 特典 |
| 2026年07月29日(水) 16:30〜19:30 | 特典 |
| 2026年07月28日(火) 16:00〜19:00 | 特典 |
| 2026年07月24日(金) 15:30〜18:30 | 特典 |
| 2026年07月23日(木) 16:00〜19:00 | 特典 |
| 2026年07月22日(水) 16:00〜19:00 | 特典 |
| 2026年07月17日(金) 18:00〜18:30 | 特典 |
| 2026年07月16日(木) 16:30〜19:00 | 特典 |
| 2026年07月15日(水) 16:30〜19:00 | 特典 |
| 2026年07月14日(火) 17:30〜20:00 | 特典 |
四国電力エリア
| 要請期間 | |
|---|---|
| 2026年08月26日(水) 18:00〜20:00 | 特典 |
| 2026年08月20日(木) 18:00〜20:00 | 特典 |
| 2026年08月19日(水) 18:00〜20:00 | 特典 |
| 2026年08月18日(火) 18:00〜20:00 | 特典 |
| 2026年08月13日(木) 18:00〜20:00 | 特典 |
| 2026年08月12日(水) 18:00〜20:00 | 特典 |
| 2026年08月10日(月) 18:00〜20:00 | 特典 |
| 2026年08月06日(木) 18:00〜20:00 | 特典 |
| 2026年08月05日(水) 18:00〜20:00 | 特典 |
| 2026年08月04日(火) 18:00〜20:00 | 特典 |
| 2026年08月03日(月) 18:00〜20:00 | 特典 |
| 2026年07月30日(木) 18:00〜20:00 | 特典 |
| 2026年07月29日(水) 18:00〜20:00 | 特典 |
| 2026年07月24日(金) 18:00〜20:00 | 特典 |
| 2026年07月23日(木) 18:00〜20:00 | 特典 |
| 2026年07月21日(火) 18:00〜20:00 | 特典 |
| 2026年07月16日(木) 18:00〜20:00 | 特典 |
| 2026年07月15日(水) 18:00〜20:00 | 特典 |
| 2026年07月10日(金) 18:00〜20:00 | 特典 |
九州電力エリア
| 要請期間 | |
|---|---|
| 2026年07月28日(火) 16:00〜19:00 | 特典 |
| 2026年07月24日(金) 15:30〜18:30 | 特典 |
| 2026年07月23日(木) 16:00〜19:00 | 特典 |
| 2026年07月22日(水) 16:00〜19:00 | 特典 |
| 2026年07月17日(金) 18:00〜18:30 | 特典 |
| 2026年07月16日(木) 16:30〜19:00 | 特典 |
| 2026年07月15日(水) 16:30〜19:00 | 特典 |
| 2026年07月14日(火) 17:30〜20:00 | 特典 |
沖縄電力エリア
| 要請期間 | |
|---|---|
| 節電要請はありません | - - |
- ご参考 2025年度の節電要請はこちら
- ご参考 2024年度の節電要請はこちら
- ご参考 2023年度の節電要請はこちら
- ご参考 2022年度の節電要請はこちら
注意事項
auでんきアプリで節電
節電のお知らせはauでんきアプリのPUSH通知で受け取ることができます。
(auでんき以外のでんきサービスのお客さまはメール、またはお知らせページでご確認いただけます)※1
auでんきアプリにて節電結果をチェックすることができます。※2

アプリダウンロード
※1: 節電のお知らせはメールまたはauでんきアプリのPUSH通知等で行います。メールはエントリーいただいたau IDに紐づくメールアドレスまたはエントリーを行ったau IDに紐づく電気契約において指定する au でんきポイントで割引の対象契約者回線(但し、auサービスに係る対象契約者回線に限ります)のメールアドレス宛に送付いたします。当社都合により通知が間に合わない場合や、通知が届かない場合は、当ページでご確認いただけます。
2026年度よりメール配信システムの変更に伴い、送信元メールアドレスが「@kddi-el.com」に変更となりますので、あらかじめご了承ください。
※2:確定したチャレンジ結果は、節電いただいた月の電気料金ご請求月の月末までにまとめて更新いたします。例)10月分の確定した結果は、(10月ご利用分のご請求月)12月末までにまとめて更新いたします。
なお、通常は電気ご利用月の2か月後がご請求月ですが、お客さまによっては電気ご利用月の3か月後がご請求月の場合があります。









