お客さまのご契約情報や供給地点特定番号などは My au でご確認いただけます。
auでんき 新旧対照表
| 北海道電力エリア | 下記以前にお申し込みの方 | 表示する |
|---|---|---|
| 2021年2月17日以降にお申し込みの方 | 表示する | |
| 東北電力エリア | 表示する | |
| 東京電力エリア |
下記以前にお申し込みの方 またはecoプランM/L、オール電化プランS/Lにご加入の方 |
表示する |
| 2019年2月21日以降にお申し込みの方 | 表示する | |
| 中部電力エリア | 下記以前にお申し込みの方 | 表示する |
| 2018年9月3日以降にお申し込みの方 | 表示する | |
| 北陸電力エリア | 下記以前にお申し込みの方 | 表示する |
| 2017年11月8日以降にお申し込みの方 | 表示する | |
| 関西電力エリア | 表示する | |
| 中国電力エリア | 表示する | |
| 四国電力エリア | 表示する | |
| 九州電力エリア | 表示する | |
| 沖縄電力エリア | 表示する | |
でんきサービス 新旧対照表
※でんきサービスは以下のサービスです。
いいだのでんき、BIGLOBEでんき、UQでんき、じぶんでんき、モンストでんき、四季でんき、Pontaでんき、ANAでんき、ピクシブでんきプラン、JAFでんき、ペルソナでんき、ゆめカードでんき、グローバルポイントでんき、めぶきdeでんき、NCでんき、Vポイントでんき、わくわくでんき、テレビ松本でんき、おおさかecoでんき、J:COM提携電力、トヨタでんきecoプラン、ルビットでんき
| 北海道電力エリア | 下記以前にお申し込みの方 | 表示する |
|---|---|---|
| 2021年2月17日以降にお申し込みの方 | 表示する | |
| 東北電力エリア | 表示する | |
| 東京電力エリア | 下記以前にお申し込みの方 | 表示する |
| 2019年8月20日以降にお申し込みの方 | 表示する | |
| 中部電力エリア | 表示する | |
| 北陸電力エリア | 下記以前にお申し込みの方 | 表示する |
| 2021年7月16日以降にUQでんきにお申込みのお客さま | 表示する | |
| 関西電力エリア | 表示する | |
| 中国電力エリア | 表示する | |
| 四国電力エリア | 表示する | |
| 九州電力エリア | 表示する | |
ケーブルプラスでんき 新旧対照表
| ケーブルプラスでんき | 表示する |
|---|