託送料金相当額
託送料金相当額平均単価
託送料金相当額とは、小売電気事業者向けの託送供給等約款に定められる送配電ネットワークの利用料金で、お客さまの電気料金にも当該託送料金に相当する金額が含まれております。
託送料金相当額は地域により異なり、auでんきの各地域での託送料金相当額平均単価は、以下の通りです。
(税込)
| 地域 | 小売電気事業者 | 託送料金相当額平均単価 |
|---|---|---|
| 北海道電力エリア | auエネルギー&ライフ株式会社 | |
| 北海道電力株式会社 | ||
| 東北電力エリア | auエネルギー&ライフ株式会社 | |
| 東北電力フロンティア株式会社 | ||
| 東京電力エリア | auエネルギー&ライフ株式会社 | |
| 東京電力エナジーパートナー株式会社 | ||
| 東北電力フロンティア株式会社 | ||
| 関西電力株式会社 | ||
| 中部電力エリア | auエネルギー&ライフ株式会社 | |
| 中部電力ミライズ株式会社 | ||
| 北陸電力エリア | auエネルギー&ライフ株式会社 | |
| 北陸電力株式会社 | ||
| 関西電力エリア | 関西電力株式会社 | |
| 中国電力エリア | 中国電力株式会社 | |
| 四国電力エリア | auエネルギー&ライフ株式会社 | |
| 関西電力株式会社 | ||
| 九州電力エリア | auエネルギー&ライフ株式会社 | |
| 沖縄電力エリア | 沖縄セルラー電話株式会社 | |
| 沖縄電力株式会社 |
※お客さまのご契約情報や小売電気事業者などは「My au 」でご確認いただけます。
※小売電気事業者の確認方法はこちらをご参照ください。
上記の託送料金相当額平均単価により、託送料金相当額は、以下の算式により算出することができます。

※同計算式は参考値であり、ご請求金額の内訳ではございません。
