再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
auでんきの料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は・以下のとおりです。
単価表
プラン / エリア | 区分 | 2020年4月の検針日から 2021年4月の検針日前日まで | 2021年4月の検針日から 2022年4月の検針日前日まで | 2022年4月の検針日から 2023年4月の検針日前日まで |
---|---|---|---|---|
| 1kWhあたり | 2.98円 | 3.36円 | 3.45円 |
| 最初の15kWhまで※1 | 44.70円 | 50.40円 | 51.75円 |
上記を超える 1kWhあたり | 2.98円 | 3.36円 | 3.45円 | |
| 最初の11kWhまで※1 | 32.78円 | 36.96円 | 37.95円 |
上記を超える 1kWhあたり | 2.98円 | 3.36円 | 3.45円 | |
| 最初の10kWhまで※1 | 29.80円 | 33.60円 | 34.50円 |
上記を超える 1kWhあたり | 2.98円 | 3.36円 | 3.45円 |
※税込 ※検針日とは、原則として一般送配電事業者が検針を行った日です。 ※1:最低料金部分
計算例
プラン / エリア | 条件 | 2020年4月の検針日から 2021年4月の検針日前日まで | 2021年4月の検針日から 2022年4月の検針日前日まで | 2022年4月の検針日から 2023年4月の検針日前日まで |
---|---|---|---|---|
| 260kWh/月ご使用の場合 | 774円/月 | 873円/月 | 897円/月 |
※税込 ※検針日とは、原則として一般送配電事業者が検針を行った日です。