

料金について
ご家庭で都市ガスをご使用されるお客さま向けのメニューです。
大阪ガスの一般料金にご加入のお客さまにおすすめします。
料金単価
ご使用量に応じて、AからHの基本料金および従量料金が適用されます。(税込)
2025年12月ご利用分から
| ガス使用量 (m3/月) | 料金区分 (円/月) | 料金単価 | |
|---|---|---|---|
| A | 0m3から20m3まで | 基本料金 | 735.13 |
| 従量料金 | 154.00 | ||
| B | 20m3をこえ50m3まで | 基本料金 | 1,223.46 |
| 従量料金 | 129.65 | ||
| C | 50m3をこえ100m3まで | 基本料金 | 1,227.82 |
| 従量料金 | 129.52 | ||
| D | 100m3をこえ200m3まで | 基本料金 | 1,631.90 |
| 従量料金 | 125.45 | ||
| E | 200m3をこえ350m3まで | 基本料金 | 2,951.03 |
| 従量料金 | 118.84 | ||
| F | 350m3をこえ500mま | 基本料金 | 3,251.86 |
| 従量料金 | 117.96 | ||
| G | 500m3をこえ1000m3まで | 基本料金 | 6,165.95 |
| 従量料金 | 112.11 | ||
| H | 1,000m3をこえる場合 | 基本料金 | 6,472.23 |
| 従量料金 | 111.81 |
単位:基本料金=円/ 月 従量料金=円/m3
上記金額には、消費税等相当額を含みます。
ガス料金の算定方法
基本料金と従量料金の合計となります。従量料金はその1月の使用量によって算定いたします。
従量料金は、都市ガスの原料費の変動をガス料金に反映するための原料費調整額を加算もしくは減算したものとします。原料費調整額はその1月の使用量によって算定いたします。
ガス料金計算例
1ヶ月のご使用量…30m3
原料費調整単価 … 17.82円/m3
| 基本料金 | 料金表B(20m3をこえ50m3まで) | ① | 1,223.46円 |
| 従量料金 | 料金表B(20m3をこえ50m3まで) | ② | 3,889.50円=129.65円/m3×30m3 |
| 原料費調整額 | 原料費調整単価:17.82円/m3 | ③ | 534.60円=17.82円/m3×30m3 |
| 請求金額 | ④ | 5,647円=①+②+③(円位未満切捨て) |
※上記記載のガス料金計算例は、消費税等相当額を含みます。
※ガスのご使用を開始または廃止される場合は、上記によらず日割計算をいたします。
※原料費調整単価は参考価格です。ガス供給条件等に基づき、2025年12月分として仮に算定したものです。